项目有团购优惠,找我们看房。
真诚|靠谱|接送
盐田|沙头角
57500元/㎡
362万~670万
72~100平
备案均价
备案价格
建筑面积
开发企业
深圳市深供金广嘉房地产发展有限公司
楼盘位置
取证日期
2025年09月12日
(已过98天)
交付日期
2027年03月18日
(仅供参考)
户型布局
不再审核购房资格,全国居民不限制套数!
销控信息
1659同板块项目
房源信息
| 状态 | 说明 |
| 期房待售 | 指房屋为期房,可以销售但尚未售出。 |
| 在建抵押 | 指房屋售出前开发商为贷款将房屋抵押给银行,根据其与银行的协议,在一定条件下可以销售。 |
| 已签认购书 | 指房屋已经签订认购书,但尚未签订正式的预售合同。 |
| 已录入合同 | 指房屋为期房,已录入预售合同。 |
| 已签合同 | 指房屋为期房,已售出并签订预售合同。 |
| 已备案 | 指签订的买卖合同已完成备案。 |
| 首次登记 | 指房屋已办理房产证,变为现房销售。 |
| 未售 | 指房屋是现房,可以销售但尚未售出。 |
| 已网签 | 指房屋是现房,已网签。 |
| 已转移登记 | 指房屋是现房,买卖合同已完成房产证已经办好。 |
| 分局锁定 | 指房屋处于限制状态或开发商存在违规行为,导致售房系统被区局锁定。 |
| 司法查封 | 指房屋被司法机关锁定。 |




