项目有团购优惠,找我们看房。
真诚|靠谱|接送
宝安|沙井
46500元/㎡
414万~702万
94~126平
备案均价
备案价格
建筑面积
深户不限购,非深户1年社保不限购,无社保2套。
销控信息
10432同板块项目
| 项目名称 | 销控信息 | 去化率 |
|---|---|---|
|
万丰海岸城檀府 54100元 (精装) |
443套/23套 431万~1053万 |
5.19% |
|
珈誉玖玺(7栋) 51600元 (简装) |
223套/21套 457万~617万 |
9.42% |
|
会展湾雍境名邸(2-5栋) 49800元 (精装) |
588套/65套 332万~652万 |
11.05% |
|
卓越前海未来城(1栋) 45900元 (精装) |
588套/94套 272万~583万 |
15.99% |
|
珈誉玖玺(9栋) 54800元 (简装) |
297套/53套 410万~672万 |
17.85% |
房源信息
| 状态 | 说明 |
| 期房待售 | 指房屋为期房,可以销售但尚未售出。 |
| 在建抵押 | 指房屋售出前开发商为贷款将房屋抵押给银行,根据其与银行的协议,在一定条件下可以销售。 |
| 已签认购书 | 指房屋已经签订认购书,但尚未签订正式的预售合同。 |
| 已录入合同 | 指房屋为期房,已录入预售合同。 |
| 已签合同 | 指房屋为期房,已售出并签订预售合同。 |
| 已备案 | 指签订的买卖合同已完成备案。 |
| 首次登记 | 指房屋已办理房产证,变为现房销售。 |
| 未售 | 指房屋是现房,可以销售但尚未售出。 |
| 已网签 | 指房屋是现房,已网签。 |
| 已转移登记 | 指房屋是现房,买卖合同已完成房产证已经办好。 |
| 分局锁定 | 指房屋处于限制状态或开发商存在违规行为,导致售房系统被区局锁定。 |
| 司法查封 | 指房屋被司法机关锁定。 |




