项目详细信息
10439| 拾悦城楠园(D,F座) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2024)宝安013号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 沙井 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A311-4297 | 宝安区岗头路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 35412.81㎡ | 235000㎡ | 42845.18㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年11月12日 | 70年 | 3.68元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2015 | 2396 | 1:1.18 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 6.66 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 48层 | 3T5/3T6 | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 46500元/㎡ | 414万~702万 | 94~126平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 406套 | 2024年08月08日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫,五房两卫 | ||




