项目有团购优惠,找我们看房。
真诚|靠谱|接送
龙岗|横岗
43100元/㎡
364万~707万
94~142平
备案均价
备案价格
建筑面积
深户不限购,非深户1年社保不限购,无社保2套。
销控信息
72828同板块项目
| 项目名称 | 销控信息 | 去化率 |
|---|---|---|
|
星河盛境瑞府(2栋) 37300元 (精装) |
43套/1套 349万~591万 |
2.33% |
|
信义金御山居(二期) 37900元 (精装) |
1042套/257套 291万~485万 |
24.66% |
|
星河盛境瑞府(1栋) 38900元 (精装) |
325套/242套 306万~473万 |
74.46% |
|
名居山河里(一期) 43700元 (毛坯) |
412套/354套 353万~705万 |
85.92% |
|
卓弘星辰花园 49700元 |
672套/632套 397万~694万 |
94.05% |
房源信息
| 状态 | 说明 |
| 期房待售 | 指房屋为期房,可以销售但尚未售出。 |
| 在建抵押 | 指房屋售出前开发商为贷款将房屋抵押给银行,根据其与银行的协议,在一定条件下可以销售。 |
| 已签认购书 | 指房屋已经签订认购书,但尚未签订正式的预售合同。 |
| 已录入合同 | 指房屋为期房,已录入预售合同。 |
| 已签合同 | 指房屋为期房,已售出并签订预售合同。 |
| 已备案 | 指签订的买卖合同已完成备案。 |
| 首次登记 | 指房屋已办理房产证,变为现房销售。 |
| 未售 | 指房屋是现房,可以销售但尚未售出。 |
| 已网签 | 指房屋是现房,已网签。 |
| 已转移登记 | 指房屋是现房,买卖合同已完成房产证已经办好。 |
| 分局锁定 | 指房屋处于限制状态或开发商存在违规行为,导致售房系统被区局锁定。 |
| 司法查封 | 指房屋被司法机关锁定。 |




