项目详细信息
66804名居山河里(二期) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙岗004号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 横岗 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G08401-0100 | 龙岗区深惠路1026号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
34069.76㎡ | 480000㎡ | 131201.88㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年04月29日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2200 | 1936 | 1:0.88 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.18 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
26-48层 | 3T5 | 毛坯 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
43107元/㎡ | 364万~707万 | 94~142平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
1177套 | 2024年03月04日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |