月度热销项目
按照最近一个月的网签数量排序。已签认购书的房源也可以退订,网签数量仅供参考,实际以已签套数为准。
| 区域 | 项目名称 | 月网签数量 | |
|---|---|---|---|
|
|
龙岗 | 特发臻华府 | 193 |
| 布吉 | 套数:314 已签:90 | 28.66% | |
|
|
龙华 | 卓越朗奕府 | 166 |
| 大浪 | 套数:303 已签:166 | 54.79% | |
|
|
龙华 | 深铁珑境(4,7栋) | 117 |
| 大浪 | 套数:607 已签:194 | 31.96% | |
| 4 | 南山 | 天健湾时代府 | 113 |
| 赤湾 | 套数:289 已签:257 | 88.93% | |
| 5 | 盐田 | 路劲驭海隽府(2单元) | 112 |
| 沙头角 | 套数:142 已签:100 | 70.42% | |
| 6 | 龙岗 | 远洋城铭家园 | 86 |
| 平湖 | 套数:347 已签:144 | 41.50% | |
| 7 | 龙华 | 龙岸君粼 | 82 |
| 梅林关 | 套数:464 已签:427 | 92.03% | |
| 8 | 龙华 | 中海云颂玖章(3栋) | 81 |
| 梅林关 | 套数:96 已签:80 | 83.33% | |
| 9 | 光明 | 润臻园(6栋1) | 73 |
| 塘尾 | 套数:285 已签:83 | 29.12% | |
| 10 | 龙岗 | 新世界188号 | 71 |
| 横岗 | 套数:315 已签:168 | 53.33% | |
| 11 | 南山 | 中海安缇雅苑 | 70 |
| 红树湾 | 套数:72 已签:70 | 97.22% | |
| 12 | 南山 | 万星林花园 | 65 |
| 荔湾 | 套数:109 已签:53 | 48.62% | |
| 13 | 龙华 | 溪山禾玺御府 | 58 |
| 观澜 | 套数:708 已签:368 | 51.98% | |
| 14 | 盐田 | 路劲驭海隽府(1单元) | 57 |
| 沙头角 | 套数:56 已签:34 | 60.71% | |
| 15 | 宝安 | 卓越前海未来城(1栋) | 53 |
| 沙井 | 套数:588 已签:303 | 51.53% | |
| 16 | 龙华 | 金地启曜府 | 51 |
| 中心区 | 套数:603 已签:110 | 18.24% | |
| 17 | 前海 | 自贸紫荆屿 | 50 |
| 妈湾 | 套数:408 已签:227 | 55.64% | |
| 18 | 龙华 | 鸿荣源观城(3栋1) | 49 |
| 观澜 | 套数:312 已签:142 | 45.51% | |
| 19 | 光明 | 润臻园(6栋2) | 44 |
| 塘尾 | 套数:287 已签:188 | 65.51% | |
| 20 | 罗湖 | 莲塘金岸里 | 41 |
| 莲塘 | 套数:360 已签:169 | 46.94% | |
| 21 | 坪山 | 深业山水东城(2-6栋) | 41 |
| 锦龙 | 套数:804 已签:340 | 42.29% | |
| 22 | 龙岗 | 云帆闰悦府 | 40 |
| 中心城 | 套数:147 已签:125 | 85.03% | |
| 23 | 龙岗 | 天安云谷里(2栋) | 36 |
| 坂田 | 套数:454 已签:44 | 9.69% | |
| 24 | 宝安 | 万丰海岸城檀府 | 36 |
| 沙井 | 套数:443 已签:115 | 25.96% | |
| 25 | 光明 | 龙湖观萃苑(3栋) | 33 |
| 公明 | 套数:115 已签:111 | 96.52% | |
| 26 | 前海 | 前海时代凯旋府 | 32 |
| 桂湾 | 套数:254 已签:132 | 51.97% | |
| 27 | 坪山 | 天健和悦府(7栋) | 32 |
| 石井 | 套数:537 已签:345 | 64.25% | |
| 28 | 光明 | 深物业御棠上府 | 31 |
| 玉塘 | 套数:482 已签:260 | 53.94% | |
| 29 | 龙华 | 中洲迎玺花园(三期) | 29 |
| 梅林关 | 套数:491 已签:324 | 65.99% | |
| 30 | 龙华 | 澜湖时代景愉府 | 28 |
| 观澜 | 套数:590 已签:229 | 38.81% | |
| 31 | 罗湖 | 京基璟誉府 | 28 |
| 布心 | 套数:489 已签:386 | 78.94% | |
| 32 | 坪山 | 天健瑞云府(1,3栋) | 27 |
| 沙湖 | 套数:358 已签:27 | 7.54% | |
| 33 | 光明 | 润臻园(7栋) | 24 |
| 塘尾 | 套数:304 已签:224 | 73.68% | |
| 34 | 南山 | 翰熙典居(2栋) | 24 |
| 科技园 | 套数:334 已签:310 | 92.81% | |
| 35 | 光明 | 振业天境云玺 | 22 |
| 中心区 | 套数:264 已签:163 | 61.74% | |
| 36 | 龙岗 | 天萃世纪雅园 | 21 |
| 坂田 | 套数:543 已签:432 | 79.56% | |
| 37 | 盐田 | 合泰嘉悦公馆 | 21 |
| 沙头角 | 套数:174 已签:55 | 31.61% | |
| 38 | 宝安 | 珈誉玖玺(10栋1) | 21 |
| 沙井 | 套数:262 已签:190 | 72.52% | |
| 39 | 龙岗 | 颐安乐宸花园(1-3栋) | 20 |
| 大运 | 套数:527 已签:362 | 68.69% | |
| 40 | 光明 | 深铁睿著广场 | 19 |
| 中心区 | 套数:228 已签:140 | 61.40% | |
| 41 | 宝安 | 会展湾雍境名邸(2-5栋) | 19 |
| 沙井 | 套数:588 已签:216 | 36.73% | |
| 42 | 宝安 | 珈誉玖玺(7栋) | 18 |
| 沙井 | 套数:223 已签:171 | 76.68% | |
| 43 | 龙岗 | 百合世纪广场(1,3栋) | 17 |
| 布吉 | 套数:401 已签:242 | 60.35% | |
| 44 | 光明 | 松茂御城雅苑(二期) | 17 |
| 塘尾 | 套数:874 已签:192 | 21.97% | |
| 45 | 坪山 | 天健瑞云府(2-3栋) | 17 |
| 沙湖 | 套数:349 已签:149 | 42.69% | |
| 46 | 宝安 | 名峯世纪府 | 17 |
| 石岩 | 套数:269 已签:159 | 59.11% | |
| 47 | 龙岗 | 合正方州瀚府 | 16 |
| 中心城 | 套数:504 已签:145 | 28.77% | |
| 48 | 龙岗 | 百合世纪广场(2栋) | 15 |
| 布吉 | 套数:168 已签:15 | 8.93% | |
| 49 | 龙华 | 合正观澜汇云境 | 15 |
| 观澜 | 套数:617 已签:317 | 51.38% | |
| 50 | 龙岗 | 信义金御山居(二期) | 15 |
| 横岗 | 套数:1042 已签:372 | 35.70% |




