月度热销项目
按照最近一个月的网签数量排序。已签认购书的房源也可以退订,网签数量仅供参考,实际以已签套数为准。
| 区域 | 项目名称 | 月网签数量 | |
|---|---|---|---|
|
|
宝安 | 观潮府 | 200 |
| 宝中 | 套数:222 已签:195 | 87.84% | |
|
|
龙华 | 幸福城臻园(二期) | 190 |
| 中心区 | 套数:217 已签:155 | 71.43% | |
|
|
南山 | 天健湾时代府 | 184 |
| 赤湾 | 套数:289 已签:207 | 71.63% | |
| 4 | 龙华 | 深铁珑境(二期) | 168 |
| 上塘 | 套数:313 已签:139 | 44.41% | |
| 5 | 龙岗 | 新世界188号 | 163 |
| 横岗 | 套数:315 已签:144 | 45.71% | |
| 6 | 光明 | 深铁睿著广场 | 144 |
| 中心区 | 套数:228 已签:163 | 71.49% | |
| 7 | 前海 | 海晏府 | 104 |
| 桂湾 | 套数:151 已签:101 | 66.89% | |
| 8 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(11栋) | 103 |
| 梅林关 | 套数:252 已签:187 | 74.21% | |
| 9 | 坪山 | 天健和悦府(7栋) | 96 |
| 石井 | 套数:537 已签:222 | 41.34% | |
| 10 | 坪山 | 天健瑞云府(2-3栋) | 88 |
| 沙湖 | 套数:349 已签:88 | 25.21% | |
| 11 | 前海 | 自贸紫荆屿 | 87 |
| 妈湾 | 套数:408 已签:84 | 20.59% | |
| 12 | 宝安 | 碧海玖号花园 | 86 |
| 碧海 | 套数:182 已签:86 | 47.25% | |
| 13 | 龙华 | 鸿荣源观城(3栋2) | 77 |
| 观澜 | 套数:312 已签:78 | 25.00% | |
| 14 | 龙岗 | 中海大运玖章(4栋) | 70 |
| 大运 | 套数:169 已签:70 | 41.42% | |
| 15 | 宝安 | 珈誉玖玺(11栋) | 69 |
| 沙井 | 套数:301 已签:167 | 55.48% | |
| 16 | 龙华 | 溪山禾玺御府 | 69 |
| 观澜 | 套数:708 已签:270 | 38.14% | |
| 17 | 龙岗 | 云帆闰悦府 | 68 |
| 中心城 | 套数:147 已签:83 | 56.46% | |
| 18 | 南山 | 翰熙典居 | 60 |
| 科技园 | 套数:334 已签:305 | 91.32% | |
| 19 | 龙华 | 招商雍云府 | 59 |
| 观澜 | 套数:925 已签:888 | 96.00% | |
| 20 | 光明 | 润臻园(7栋) | 56 |
| 塘尾 | 套数:304 已签:151 | 49.67% | |
| 21 | 龙岗 | 合正方州瀚府 | 56 |
| 中心城 | 套数:504 已签:118 | 23.41% | |
| 22 | 罗湖 | 京基璟誉府 | 52 |
| 布心 | 套数:489 已签:331 | 67.69% | |
| 23 | 宝安 | 卓越前海未来城(1栋) | 52 |
| 沙井 | 套数:588 已签:175 | 29.76% | |
| 24 | 龙岗 | 远洋城铭家园 | 49 |
| 平湖 | 套数:347 已签:81 | 23.34% | |
| 25 | 龙岗 | 创城云璞花园(2栋) | 47 |
| 坪地 | 套数:1072 已签:275 | 25.65% | |
| 26 | 光明 | 润臻园(5栋) | 45 |
| 塘尾 | 套数:286 已签:183 | 63.99% | |
| 27 | 龙华 | 卓越珺奕府(5栋) | 45 |
| 大浪 | 套数:322 已签:152 | 47.20% | |
| 28 | 龙岗 | 阳光香格里家园 | 44 |
| 新生 | 套数:539 已签:417 | 77.37% | |
| 29 | 坪山 | 深业山水东城(7-8栋) | 43 |
| 锦龙 | 套数:1060 已签:628 | 59.25% | |
| 30 | 坪山 | 财富城明德苑 | 42 |
| 中心区 | 套数:404 已签:65 | 16.09% | |
| 31 | 龙华 | 金地启曜府 | 41 |
| 中心区 | 套数:603 已签:45 | 7.46% | |
| 32 | 龙岗 | 颐安乐宸花园 | 40 |
| 大运 | 套数:527 已签:348 | 66.03% | |
| 33 | 宝安 | 珈誉玖玺(7栋) | 40 |
| 沙井 | 套数:223 已签:116 | 52.02% | |
| 34 | 龙岗 | 天安云谷里(1栋) | 40 |
| 坂田 | 套数:301 已签:168 | 55.81% | |
| 35 | 罗湖 | 莲塘金岸里 | 39 |
| 莲塘 | 套数:360 已签:92 | 25.56% | |
| 36 | 宝安 | 中铁阅臻府(3-4单元) | 38 |
| 宝中 | 套数:290 已签:223 | 76.90% | |
| 37 | 光明 | 润臻园(6栋) | 38 |
| 塘尾 | 套数:287 已签:38 | 13.24% | |
| 38 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(7栋) | 38 |
| 梅林关 | 套数:262 已签:223 | 85.11% | |
| 39 | 宝安 | 会展湾雍境名邸(2-5栋) | 36 |
| 沙井 | 套数:588 已签:160 | 27.21% | |
| 40 | 宝安 | 怀德城德望府(1-3栋) | 35 |
| 福永 | 套数:252 已签:35 | 13.89% | |
| 41 | 宝安 | 万丰海岸城檀府 | 34 |
| 沙井 | 套数:443 已签:67 | 15.12% | |
| 42 | 宝安 | 锦和玉鸣府(1,6栋) | 33 |
| 沙井 | 套数:185 已签:91 | 49.19% | |
| 43 | 龙华 | 珑门壹品花园 | 31 |
| 观澜 | 套数:901 已签:469 | 52.05% | |
| 44 | 龙华 | 鸿荣源观城(1栋3) | 31 |
| 观澜 | 套数:294 已签:148 | 50.34% | |
| 45 | 盐田 | 合泰嘉悦公馆 | 30 |
| 沙头角 | 套数:174 已签:51 | 29.31% | |
| 46 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(10栋) | 30 |
| 梅林关 | 套数:154 已签:135 | 87.66% | |
| 47 | 南山 | 卓越珑秀公馆 | 29 |
| 同乐 | 套数:160 已签:148 | 92.50% | |
| 48 | 南山 | 深业世纪山谷 | 29 |
| 华侨城 | 套数:342 已签:202 | 59.06% | |
| 49 | 南山 | 中信信悦湾 | 28 |
| 后海 | 套数:156 已签:129 | 82.69% | |
| 50 | 坪山 | 保利明玥澜岸(6栋) | 27 |
| 沙湖 | 套数:624 已签:294 | 47.12% |




