月度热销项目
按照最近一个月的网签数量排序。已签认购书的房源也可以退订,网签数量仅供参考,实际以已签套数为准。
| 区域 | 项目名称 | 月网签数量 | |
|---|---|---|---|
|
|
龙华 | 深铁珑境(二期) | 293 |
| 上塘 | 套数:313 已签:152 | 48.56% | |
|
|
南山 | 天健湾时代府 | 285 |
| 赤湾 | 套数:289 已签:73 | 25.26% | |
|
|
南山 | 深圳湾澐玺 | 267 |
| 后海 | 套数:348 已签:265 | 76.15% | |
| 4 | 深汕 | 创业家园 | 174 |
| 鹅埠 | 套数:396 已签:187 | 47.22% | |
| 5 | 盐田 | 半山悦海花园 | 148 |
| 沙头角 | 套数:836 已签:789 | 94.38% | |
| 6 | 宝安 | 保利瑧誉府(1单元) | 130 |
| 宝中 | 套数:197 已签:126 | 63.96% | |
| 7 | 龙岗 | 珑逸府 | 105 |
| 布吉 | 套数:311 已签:268 | 86.17% | |
| 8 | 光明 | 中建观玥名邸(2栋) | 91 |
| 光明城 | 套数:192 已签:94 | 48.96% | |
| 9 | 龙岗 | 创城云璞花园(2栋) | 76 |
| 坪地 | 套数:1072 已签:158 | 14.74% | |
| 10 | 龙岗 | 星河银湖谷 | 72 |
| 坂田 | 套数:1721 已签:1702 | 98.90% | |
| 11 | 宝安 | 都市茗荟花园(一期) | 72 |
| 宝中 | 套数:413 已签:116 | 28.09% | |
| 12 | 龙岗 | 云帆闰悦府 | 72 |
| 中心城 | 套数:147 已签:40 | 27.21% | |
| 13 | 宝安 | 华联峦山府 | 71 |
| 桃源居 | 套数:218 已签:89 | 40.83% | |
| 14 | 龙岗 | 远洋城启家园 | 66 |
| 平湖 | 套数:479 已签:275 | 57.41% | |
| 15 | 坪山 | 佳华沙湖广场(6栋) | 58 |
| 沙湖 | 套数:595 已签:383 | 64.37% | |
| 16 | 龙岗 | 创城云璞花园(1栋) | 54 |
| 坪地 | 套数:886 已签:781 | 88.15% | |
| 17 | 光明 | 天泽玉河府 | 43 |
| 玉塘 | 套数:393 已签:265 | 67.43% | |
| 18 | 龙华 | 合正观澜汇云庭 | 42 |
| 观澜 | 套数:714 已签:491 | 68.77% | |
| 19 | 光明 | 润臻园(5栋) | 38 |
| 塘尾 | 套数:286 已签:78 | 27.27% | |
| 20 | 光明 | 深物业御棠上府 | 35 |
| 玉塘 | 套数:482 已签:150 | 31.12% | |
| 21 | 宝安 | 怀德城德望府(4-5栋) | 33 |
| 福永 | 套数:215 已签:109 | 50.70% | |
| 22 | 坪山 | 深业山水东城(7-8栋) | 31 |
| 锦龙 | 套数:1060 已签:510 | 48.11% | |
| 23 | 光明 | 深业云筑(二期) | 29 |
| 公明 | 套数:793 已签:560 | 70.62% | |
| 24 | 南山 | 开云府 | 29 |
| 赤湾 | 套数:413 已签:261 | 63.20% | |
| 25 | 龙华 | 阳基御龙湾西园 | 28 |
| 观澜 | 套数:130 已签:79 | 60.77% | |
| 26 | 龙华 | 鸿荣源观城(1单元) | 25 |
| 观澜 | 套数:318 已签:36 | 11.32% | |
| 27 | 宝安 | 万丰海岸城瀚府(1-2栋) | 25 |
| 沙井 | 套数:566 已签:433 | 76.50% | |
| 28 | 龙岗 | 中海新都荟 | 23 |
| 宝龙 | 套数:544 已签:486 | 89.34% | |
| 29 | 光明 | 润臻园(2栋) | 22 |
| 塘尾 | 套数:240 已签:145 | 60.42% | |
| 30 | 龙华 | 卓越珺奕府(3栋) | 22 |
| 大浪 | 套数:309 已签:274 | 88.67% | |
| 31 | 龙岗 | 颐安都会中央花园(1期) | 21 |
| 大运 | 套数:742 已签:713 | 96.09% | |
| 32 | 宝安 | 壹方玖誉 | 20 |
| 宝中 | 套数:211 已签:198 | 93.84% | |
| 33 | 龙岗 | 天萃世纪雅园 | 20 |
| 坂田 | 套数:543 已签:316 | 58.20% | |
| 34 | 龙岗 | 信城缙悦城(2-4栋) | 19 |
| 五联 | 套数:490 已签:275 | 56.12% | |
| 35 | 大鹏 | 东部明珠雅苑 | 19 |
| 大鹏 | 套数:118 已签:116 | 98.31% | |
| 36 | 龙岗 | 信义金御山居(二期) | 19 |
| 横岗 | 套数:1042 已签:257 | 24.66% | |
| 37 | 宝安 | 会展湾雍境名邸(2-5栋) | 18 |
| 沙井 | 套数:588 已签:65 | 11.05% | |
| 38 | 龙华 | 盛璟润府 | 18 |
| 清湖 | 套数:736 已签:482 | 65.49% | |
| 39 | 坪山 | 兰江璟园 | 18 |
| 马峦 | 套数:168 已签:62 | 36.90% | |
| 40 | 罗湖 | 京基天珺府 | 18 |
| 布心 | 套数:22 已签:17 | 77.27% | |
| 41 | 龙岗 | 百合世纪广场(二期) | 18 |
| 布吉 | 套数:401 已签:153 | 38.15% | |
| 42 | 龙岗 | 南山悦时光花园 | 17 |
| 宝龙 | 套数:676 已签:647 | 95.71% | |
| 43 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(7栋) | 17 |
| 梅林关 | 套数:262 已签:58 | 22.14% | |
| 44 | 龙华 | 招商雍云府 | 17 |
| 观澜 | 套数:925 已签:758 | 81.95% | |
| 45 | 坪山 | 保利明玥澜岸(3栋) | 17 |
| 沙湖 | 套数:318 已签:301 | 94.65% | |
| 46 | 龙岗 | 凤凰九里慧苑(1,3单元) | 17 |
| 平湖 | 套数:430 已签:303 | 70.47% | |
| 47 | 龙岗 | 景云上辰花园(1栋) | 16 |
| 中心城 | 套数:195 已签:76 | 38.97% | |
| 48 | 罗湖 | 京基璟誉府 | 16 |
| 布心 | 套数:489 已签:273 | 55.83% | |
| 49 | 龙岗 | 美盛岭尚苑 | 16 |
| 新生 | 套数:434 已签:426 | 98.16% | |
| 50 | 大鹏 | 东庭名苑 | 16 |
| 大鹏 | 套数:342 已签:218 | 63.74% |




