项目有团购优惠,找我们看房。
真诚|靠谱|接送
福田|上下沙
126800元/㎡
2447万~1亿1280万
262~1065平
备案均价
备案价格
建筑面积
深户限购2套,非深户1年社保限购1套(2孩限购2套)。
楼市资讯
销控信息
8365同板块项目
| 项目名称 | 销控信息 | 去化率 |
|---|---|---|
|
金地环湾城II(2单元) 102900元 (精装) |
283套/12套 1015万~1454万 |
4.24% |
|
金地环湾城II(3单元) 107100元 (精装) |
221套/76套 1088万~1436万 |
34.39% |
|
金地环湾城(2-3单元) 108800元 (精装) |
401套/342套 651万~8809万 |
85.29% |
|
金地环湾城(1,4单元) 108200元 (精装) |
404套/363套 661万~8098万 |
89.85% |
房源信息
| 状态 | 说明 |
| 期房待售 | 指房屋为期房,可以销售但尚未售出。 |
| 在建抵押 | 指房屋售出前开发商为贷款将房屋抵押给银行,根据其与银行的协议,在一定条件下可以销售。 |
| 已签认购书 | 指房屋已经签订认购书,但尚未签订正式的预售合同。 |
| 已录入合同 | 指房屋为期房,已录入预售合同。 |
| 已签合同 | 指房屋为期房,已售出并签订预售合同。 |
| 已备案 | 指签订的买卖合同已完成备案。 |
| 首次登记 | 指房屋已办理房产证,变为现房销售。 |
| 未售 | 指房屋是现房,可以销售但尚未售出。 |
| 已网签 | 指房屋是现房,已网签。 |
| 已转移登记 | 指房屋是现房,买卖合同已完成房产证已经办好。 |
| 分局锁定 | 指房屋处于限制状态或开发商存在违规行为,导致售房系统被区局锁定。 |
| 司法查封 | 指房屋被司法机关锁定。 |




