项目详细信息
8369| 中洲湾迎海(大户型) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)福田001号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 福田 | 上下沙 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| B108-0071 | 福田区上沙村路与福荣路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 11154.06㎡ | 1260000㎡ | 25201.62㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年08月06日 | 70年 | 8.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 900 | 5200 | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 7.86 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 53层 | 2T2 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 126800元/㎡ | 2447万~1亿1280万 | 262~1065平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 87套 | 2023年01月13日 | / |
| 户型布局 | ||
| 四房两卫,三房两卫 | ||




