户型图
景云上辰花园
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A3 | 100平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅3.6米开间,LDKB一体化,三开间朝南,动静分区,分别做到了主卧13.2㎡/次卧8.58㎡/次卧7.44㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约78.1%(不含赠送),客厅连接次卧出6.2米长的大阳台约10.54平,东南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C1 | 118平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,进门入户玄关,客厅5米开间,客餐厅分离设计,六开间朝南,南北双阳台,分别做到了主卧22.42㎡/次卧11.7m²/次卧11.7㎡/次卧10.53㎡/次卧8.91㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约78.1%(不含赠送),客厅连接次卧出6.2米长的大阳台,主朝东南向。 | ||
| 户型亮点 | ||
| 套内建筑面积144.52m²+飘窗全赠送15.18m²+阳台半赠送8.18m²=实用面积167.88m²,加上赠送后得房率约90.72%。 | ||




