项目顺销中,找我们看房。
真诚|靠谱|接送
龙岗|中心城
54700元/㎡
481万~1332万
100~186平
备案均价
备案价格
建筑面积
深户不限购,非深户1年社保不限购,无社保2套。
销控信息
1808同板块项目
| 项目名称 | 销控信息 | 去化率 |
|---|---|---|
|
合正方州瀚府 47200元 (精装) |
504套/0套 382万~1693万 |
0.00% |
|
景云上辰花园(2栋) 53800元 (精装) |
199套/40套 482万~747万 |
20.10% |
|
云帆闰悦府 48200元 (精装) |
147套/40套 344万~610万 |
27.21% |
|
景云上辰花园(1栋) 53600元 (精装) |
195套/76套 444万~733万 |
38.97% |
房源信息
| 状态 | 说明 |
| 期房待售 | 指房屋为期房,可以销售但尚未售出。 |
| 在建抵押 | 指房屋售出前开发商为贷款将房屋抵押给银行,根据其与银行的协议,在一定条件下可以销售。 |
| 已签认购书 | 指房屋已经签订认购书,但尚未签订正式的预售合同。 |
| 已录入合同 | 指房屋为期房,已录入预售合同。 |
| 已签合同 | 指房屋为期房,已售出并签订预售合同。 |
| 已备案 | 指签订的买卖合同已完成备案。 |
| 首次登记 | 指房屋已办理房产证,变为现房销售。 |
| 未售 | 指房屋是现房,可以销售但尚未售出。 |
| 已网签 | 指房屋是现房,已网签。 |
| 已转移登记 | 指房屋是现房,买卖合同已完成房产证已经办好。 |
| 分局锁定 | 指房屋处于限制状态或开发商存在违规行为,导致售房系统被区局锁定。 |
| 司法查封 | 指房屋被司法机关锁定。 |




