项目详细信息
6290珑逸府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2024)龙岗009号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 布吉 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G06314-0077 | 龙岗区京南路与百鸽路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
4955.71㎡ | 33998㎡ | 20373.11㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2015年07月02日 | 50年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
312 | 101 | 1:0.32 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.37 | 26% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
30层 | 4T12 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
47500元/㎡ | 169万~420万 | 42~78平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
311套 | 2024年05月30日 | / |
户型布局 | ||
一房一卫,两房一卫 |