项目有团购优惠,找我们看房。
真诚|靠谱|接送
龙岗|布吉
47500元/㎡
169万~420万
42~78平
备案均价
备案价格
建筑面积
深户不限购,非深户1年社保不限购,无社保2套。
销控信息
6591同板块项目
| 项目名称 | 销控信息 | 去化率 |
|---|---|---|
|
大靓华府 49200元 (精装) |
166套/25套 316万~459万 |
15.06% |
|
百合世纪广场(二期) 60900元 (精装) |
401套/153套 479万~5955万 |
38.15% |
|
招商臻城花园(7栋) 41100元 (精装) |
51套/26套 466万~526万 |
50.98% |
|
信义金御半山五期 70000元 (精装) |
699套/360套 484万~755万 |
51.50% |
|
里城玺樾山 55100元 (精装) |
663套/420套 432万~581万 |
63.35% |
房源信息
| 状态 | 说明 |
| 期房待售 | 指房屋为期房,可以销售但尚未售出。 |
| 在建抵押 | 指房屋售出前开发商为贷款将房屋抵押给银行,根据其与银行的协议,在一定条件下可以销售。 |
| 已签认购书 | 指房屋已经签订认购书,但尚未签订正式的预售合同。 |
| 已录入合同 | 指房屋为期房,已录入预售合同。 |
| 已签合同 | 指房屋为期房,已售出并签订预售合同。 |
| 已备案 | 指签订的买卖合同已完成备案。 |
| 首次登记 | 指房屋已办理房产证,变为现房销售。 |
| 未售 | 指房屋是现房,可以销售但尚未售出。 |
| 已网签 | 指房屋是现房,已网签。 |
| 已转移登记 | 指房屋是现房,买卖合同已完成房产证已经办好。 |
| 分局锁定 | 指房屋处于限制状态或开发商存在违规行为,导致售房系统被区局锁定。 |
| 司法查封 | 指房屋被司法机关锁定。 |




