项目详细信息
15522| 富基云珑府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2022)龙华016号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 中心区 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A819-0713 | 龙华区油松路与工业路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 5727.50㎡ | 58200㎡ | 32723.84㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2019年01月21日 | 70年 | 5.98元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 251 | 326 | 1:1.5 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 6.0 | 40% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 40-42层 | 2T3/3T4 | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 63900元/㎡ | 400万~1037万 | 64~155平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 251套 | 2022年12月15日 | / |
| 户型布局 | ||
| 四房两卫 | ||




