项目有团购优惠,找我们看房。
真诚|靠谱|接送
龙华|中心区
63900元/㎡
400万~1037万
64~155平
备案均价
备案价格
建筑面积
深户不限购,非深户1年社保不限购,无社保2套。
销控信息
15520同板块项目
| 项目名称 | 销控信息 | 去化率 |
|---|---|---|
|
幸福城臻园 54900元 (精装) |
861套/64套 469万~984万 |
7.43% |
|
檀悦府 56700元 (精装) |
610套/88套 361万~728万 |
14.43% |
|
万福花园 60300元 (精装) |
1599套/407套 431万~1245万 |
25.45% |
|
壹湾府 66100元 (精装) |
215套/177套 525万~860万 |
82.33% |
|
鸿荣源尚云花园(3栋) 68000元 (简装) |
666套/599套 515万~899万 |
89.94% |
房源信息
| 状态 | 说明 |
| 期房待售 | 指房屋为期房,可以销售但尚未售出。 |
| 在建抵押 | 指房屋售出前开发商为贷款将房屋抵押给银行,根据其与银行的协议,在一定条件下可以销售。 |
| 已签认购书 | 指房屋已经签订认购书,但尚未签订正式的预售合同。 |
| 已录入合同 | 指房屋为期房,已录入预售合同。 |
| 已签合同 | 指房屋为期房,已售出并签订预售合同。 |
| 已备案 | 指签订的买卖合同已完成备案。 |
| 首次登记 | 指房屋已办理房产证,变为现房销售。 |
| 未售 | 指房屋是现房,可以销售但尚未售出。 |
| 已网签 | 指房屋是现房,已网签。 |
| 已转移登记 | 指房屋是现房,买卖合同已完成房产证已经办好。 |
| 分局锁定 | 指房屋处于限制状态或开发商存在违规行为,导致售房系统被区局锁定。 |
| 司法查封 | 指房屋被司法机关锁定。 |




