昨日网签记录
| 05月10日全市共网签84套 | |||
|---|---|---|---|
| 区域 | 项目名称 | 楼栋单元 | 房间 |
| 1 | 鹏美花园 | 2栋D座 | 25A |
| 大鹏 | 总价:199万 价格:21419 建面:93.06 | ||
| 2 | 鹏美花园 | 2栋D座 | 6D |
| 大鹏 | 总价:145万 价格:18549 建面:78.68 | ||
| 3 | 中铁阅臻府 | 1栋四单元 | 3201 |
| 宝安 | 总价:1387万 价格:97150 建面:142.85 | ||
| 4 | 中铁阅臻府 | 1栋四单元 | 1601 |
| 宝安 | 总价:1275万 价格:89300 建面:142.85 | ||
| 5 | 中铁阅臻府 | 1栋四单元 | 3204 |
| 宝安 | 总价:1075万 价格:94678 建面:113.58 | ||
| 6 | 新世界188号 | 3栋二单元 | 2801 |
| 龙岗 | 总价:386万 价格:38510 建面:100.24 | ||
| 7 | 新世界188号 | 3栋二单元 | 4301 |
| 龙岗 | 总价:382万 价格:38114 建面:100.23 | ||
| 8 | 新世界188号 | 3栋二单元 | 2006 |
| 龙岗 | 总价:292万 价格:38327 建面:76.2 | ||
| 9 | 新世界188号 | 3栋二单元 | 606 |
| 龙岗 | 总价:285万 价格:37454 建面:76.1 | ||
| 10 | 碧海玖号花园 | 1栋住宅 | 601 |
| 宝安 | 总价:837万 价格:73735 建面:113.52 | ||
| 11 | 碧海玖号花园 | 1栋住宅 | 502 |
| 宝安 | 总价:805万 价格:76515 建面:105.22 | ||
| 12 | 观潮府 | 1栋三单元 | 1602 |
| 宝安 | 总价:5338万 价格:160000 建面:333.68 | ||
| 13 | 观潮府 | 1栋五单元 | 1302 |
| 宝安 | 总价:4244万 价格:164573 建面:257.94 | ||
| 14 | 观潮府 | 1栋七单元 | 503 |
| 宝安 | 总价:2018万 价格:140446 建面:143.71 | ||
| 15 | 润臻园 | 6栋二单元 | 3203 |
| 光明 | 总价:322万 价格:36611 建面:88.02 | ||
| 16 | 自贸紫荆屿 | 1栋一单元 | 3502 |
| 前海 | 总价:1432万 价格:111226 建面:128.8 | ||
| 17 | 海晏府 | 2栋 | 602 |
| 前海 | 总价:2455万 价格:139398 建面:176.15 | ||
| 18 | 怀德城德望府 | 1栋一单元 | 801 |
| 宝安 | 总价:603万 价格:52885 建面:114.08 | ||
| 19 | 怀德城德望府 | 1栋一单元 | 701 |
| 宝安 | 总价:602万 价格:52825 建面:114.08 | ||
| 20 | 中建鹏宸云筑 | 11栋 | 206 |
| 龙华 | 总价:592万 价格:57568 建面:102.84 | ||
| 21 | 中建鹏宸云筑 | 11栋 | 3802 |
| 龙华 | 总价:551万 价格:61485 建面:89.73 | ||
| 22 | 中建鹏宸云筑 | 11栋 | 1803 |
| 龙华 | 总价:549万 价格:61294 建面:89.7 | ||
| 23 | 中建鹏宸云筑 | 11栋 | 802 |
| 龙华 | 总价:543万 价格:60752 建面:89.52 | ||
| 24 | 中建鹏宸云筑 | 11栋 | 1204 |
| 龙华 | 总价:516万 价格:57697 建面:89.52 | ||
| 25 | 玖珑瑧境 | 1栋一单元 | 601 |
| 龙华 | 总价:306万 价格:35084 建面:87.45 | ||
| 26 | 华联峦山府 | 1栋二单元 | 1903 |
| 宝安 | 总价:595万 价格:62194 建面:95.71 | ||
| 27 | 珈誉玖玺 | 11栋 | 3307 |
| 宝安 | 总价:400万 价格:47745 建面:83.95 | ||
| 28 | 珈誉玖玺 | 11栋 | 3508 |
| 宝安 | 总价:399万 价格:47640 建面:83.95 | ||
| 29 | 珈誉玖玺 | 11栋 | 2008 |
| 宝安 | 总价:393万 价格:46816 建面:83.95 | ||
| 30 | 珈誉玖玺 | 11栋 | 407 |
| 宝安 | 总价:387万 价格:46156 建面:83.97 | ||
| 31 | 鸿荣源观城 | 3栋二单元 | 3602 |
| 龙华 | 总价:413万 价格:41658 建面:99.3 | ||
| 32 | 鸿荣源观城 | 3栋二单元 | 1501 |
| 龙华 | 总价:352万 价格:39620 建面:89.06 | ||
| 33 | 鸿荣源观城 | 3栋二单元 | 801 |
| 龙华 | 总价:351万 价格:39463 建面:89.06 | ||
| 34 | 鸿荣源观城 | 1栋三单元 | 602 |
| 龙华 | 总价:512万 价格:46882 建面:109.22 | ||
| 35 | 锦和玉鸣府 | 6栋 | 1306 |
| 宝安 | 总价:525万 价格:49031 建面:107.17 | ||
| 36 | 锦和玉鸣府 | 6栋 | 1106 |
| 宝安 | 总价:524万 价格:48931 建面:107.17 | ||
| 37 | 中海大运玖章 | 1栋 | 2002 |
| 龙岗 | 总价:1323万 价格:64106 建面:206.42 | ||
| 38 | 中海大运玖章 | 1栋 | 401 |
| 龙岗 | 总价:1297万 价格:63060 建面:205.77 | ||
| 39 | 卓越珺奕府 | 5栋 | 802 |
| 龙华 | 总价:574万 价格:62062 建面:92.51 | ||
| 40 | 中建鹏宸云筑 | 10栋 | 2804 |
| 龙华 | 总价:638万 价格:61303 建面:104.23 | ||
| 41 | 中建鹏宸云筑 | 10栋 | 3004 |
| 龙华 | 总价:638万 价格:61303 建面:104.23 | ||
| 42 | 中建鹏宸云筑 | 10栋 | 804 |
| 龙华 | 总价:613万 价格:58883 建面:104.23 | ||
| 43 | 中建鹏宸云筑 | 7栋 | 2001 |
| 龙华 | 总价:748万 价格:61626 建面:121.42 | ||
| 44 | 中建鹏宸云筑 | 7栋 | 1801 |
| 龙华 | 总价:738万 价格:60826 建面:121.42 | ||
| 45 | 卓越缦悦 | 1栋五单元 | 1403 |
| 福田 | 总价:992万 价格:107734 建面:92.09 | ||
| 46 | 中建观玥名邸 | 2栋 | 3303 |
| 光明 | 总价:346万 价格:43204 建面:80.14 | ||
| 47 | 颐安乐宸花园 | 1栋 | 404 |
| 龙岗 | 总价:344万 价格:41730 建面:82.5 | ||
| 48 | 怀德城德望府 | 5栋一单元 | 602 |
| 宝安 | 总价:495万 价格:50076 建面:98.87 | ||
| 49 | 云帆闰悦府 | 1栋二单元 | 2304 |
| 龙岗 | 总价:435万 价格:48068 建面:90.58 | ||
| 50 | 云帆闰悦府 | 1栋一单元 | 604 |
| 龙岗 | 总价:378万 价格:42614 建面:88.91 | ||
| 51 | 中建鹏宸云筑 | 9栋 | 205 |
| 龙华 | 总价:666万 价格:55757 建面:119.53 | ||
| 52 | 珈誉玖玺 | 7栋 | 4301 |
| 宝安 | 总价:502万 价格:51190 建面:98.13 | ||
| 53 | 卓越珑秀公馆 | 304 | |
| 南山 | 总价:463万 价格:70059 建面:66.15 | ||
| 54 | 卓越珑秀公馆 | 2901 | |
| 南山 | 总价:455万 价格:69274 建面:65.76 | ||
| 55 | 卓越珑秀公馆 | 401 | |
| 南山 | 总价:443万 价格:67478 建面:65.76 | ||
| 56 | 卓越珑秀公馆 | 201 | |
| 南山 | 总价:442万 价格:67366 建面:65.76 | ||
| 57 | 兰江璟园 | 1栋二单元 | 6B05 |
| 坪山 | 总价:302万 价格:27100 建面:111.5 | ||
| 58 | 莲塘金岸里 | 1栋A座二单元 | 802 |
| 罗湖 | 总价:546万 价格:59091 建面:92.52 | ||
| 59 | 松茂御城雅苑 | 1栋B座 | 3003 |
| 光明 | 总价:358万 价格:39898 建面:89.96 | ||
| 60 | 松茂御城雅苑 | 1栋B座 | 1302 |
| 光明 | 总价:354万 价格:39510 建面:89.71 | ||
| 61 | 会展湾雍境名邸 | 2栋 | 1705 |
| 宝安 | 总价:627万 价格:53814 建面:116.67 | ||
| 62 | 会展湾雍境名邸 | 2栋 | 605 |
| 宝安 | 总价:606万 价格:51964 建面:116.67 | ||
| 63 | 会展湾雍境名邸 | 3栋 | 2201 |
| 宝安 | 总价:454万 价格:50881 建面:89.24 | ||
| 64 | 会展湾雍境名邸 | 3栋 | 2001 |
| 宝安 | 总价:452万 价格:50681 建面:89.24 | ||
| 65 | 会展湾雍境名邸 | 2栋 | 2401 |
| 宝安 | 总价:451万 价格:50376 建面:89.62 | ||
| 66 | 会展湾雍境名邸 | 3栋 | 1901 |
| 宝安 | 总价:450万 价格:50531 建面:89.24 | ||
| 67 | 会展湾雍境名邸 | 2栋 | 607 |
| 宝安 | 总价:419万 价格:46801 建面:89.62 | ||
| 68 | 会展湾雍境名邸 | 3栋 | 406 |
| 宝安 | 总价:409万 价格:45864 建面:89.24 | ||
| 69 | 会展湾雍境名邸 | 3栋 | 302 |
| 宝安 | 总价:399万 价格:44767 建面:89.24 | ||
| 70 | 会展湾雍境名邸 | 2栋 | 904 |
| 宝安 | 总价:377万 价格:47935 建面:78.75 | ||
| 71 | 百合世纪广场 | 3栋二单元 | 2102 |
| 龙岗 | 总价:570万 价格:58173 建面:97.99 | ||
| 72 | 观山海家园 | 5栋 | 1202 |
| 前海 | 总价:1023万 价格:90423 建面:113.16 | ||
| 73 | 卓越前海未来城 | 1栋1单元 | 2104 |
| 宝安 | 总价:406万 价格:46801 建面:86.94 | ||
| 74 | 卓越珺奕府 | 3栋 | 2407 |
| 龙华 | 总价:713万 价格:62678 建面:113.79 | ||
| 75 | 卓越珺奕府 | 3栋 | 4203 |
| 龙华 | 总价:514万 价格:56864 建面:90.42 | ||
| 76 | 星河盛境瑞府 | 1栋一单元 | 206 |
| 龙岗 | 总价:348万 价格:37385 建面:93.3 | ||
| 77 | 观山海家园 | 1栋一单元 | 1401 |
| 前海 | 总价:966万 价格:83445 建面:115.78 | ||
| 78 | 合正观澜汇云境 | 2栋 | 707 |
| 龙华 | 总价:355万 价格:47953 建面:74.05 | ||
| 79 | 合正观澜汇云境 | 2栋 | 201 |
| 龙华 | 总价:328万 价格:46264 建面:71.04 | ||
| 80 | 天萃世纪雅园 | 1栋一单元 | 3702 |
| 龙岗 | 总价:482万 价格:53976 建面:89.47 | ||
| 81 | 澜湖时代景愉府 | 三单元 | 1301 |
| 龙华 | 总价:458万 价格:48656 建面:94.28 | ||
| 82 | 澜湖时代景愉府 | 一单元 | 2704 |
| 龙华 | 总价:345万 价格:46756 建面:73.79 | ||
| 83 | 金众云山海公馆 | 1栋 | 4003 |
| 南山 | 总价:1067万 价格:91647 建面:116.47 | ||
| 84 | 金众云山海公馆 | 1栋 | 1302 |
| 南山 | 总价:1027万 价格:88247 建面:116.47 | ||




