昨日网签记录
| 12月18日全市共网签90套 | |||
|---|---|---|---|
| 区域 | 项目名称 | 楼栋单元 | 房间 |
| 1 | 万科瑧山海 | 二单元 | 4403 |
| 前海 | 总价:1304万 价格:102643 建面:127.13 | ||
| 2 | 创业家园 | 8栋 | 501 |
| 深汕 | 总价:288万 价格:10260 建面:281.49 | ||
| 3 | 鸿荣源观城 | 1栋一单元 | 3101 |
| 龙华 | 总价:398万 价格:40142 建面:99.31 | ||
| 4 | 保利瑧誉府 | 1栋一单元 | 3805 |
| 宝安 | 总价:1588万 价格:110445 建面:143.81 | ||
| 5 | 保利瑧誉府 | 1栋一单元 | 2103 |
| 宝安 | 总价:1367万 价格:98862 建面:138.37 | ||
| 6 | 天健湾时代府 | 1栋二单元 | 1203 |
| 南山 | 总价:920万 价格:81180 建面:113.35 | ||
| 7 | 天健湾时代府 | 1栋一单元 | 505 |
| 南山 | 总价:737万 价格:64260 建面:114.72 | ||
| 8 | 颐安乐宸花园 | 2栋 | 1902 |
| 龙岗 | 总价:428万 价格:42985 建面:99.73 | ||
| 9 | 怀德城德望府 | 5栋一单元 | 904 |
| 宝安 | 总价:866万 价格:59469 建面:145.67 | ||
| 10 | 怀德城德望府 | 5栋一单元 | 2002 |
| 宝安 | 总价:503万 价格:50916 建面:98.87 | ||
| 11 | 华联峦山府 | 1栋一单元 | 2103 |
| 宝安 | 总价:575万 价格:61223 建面:93.96 | ||
| 12 | 云帆闰悦府 | 1栋二单元 | 2302 |
| 龙岗 | 总价:444万 价格:49432 建面:90.0 | ||
| 13 | 云帆闰悦府 | 1栋一单元 | 1901 |
| 龙岗 | 总价:441万 价格:50000 建面:88.35 | ||
| 14 | 云帆闰悦府 | 1栋一单元 | 1701 |
| 龙岗 | 总价:436万 价格:49432 建面:88.35 | ||
| 15 | 云帆闰悦府 | 1栋一单元 | 1601 |
| 龙岗 | 总价:434万 价格:49148 建面:88.35 | ||
| 16 | 云帆闰悦府 | 1栋一单元 | 603 |
| 龙岗 | 总价:381万 价格:42955 建面:88.91 | ||
| 17 | 润臻园 | 5栋 | 401 |
| 光明 | 总价:326万 价格:36450 建面:89.57 | ||
| 18 | 卓越珑秀公馆 | 507 | |
| 南山 | 总价:468万 价格:71631 建面:65.39 | ||
| 19 | 兰江璟园 | 1栋一单元 | 14A02 |
| 坪山 | 总价:211万 价格:27100 建面:78.15 | ||
| 20 | 新世界香蜜四季家园 | 2栋二单元 | 2304 |
| 福田 | 总价:1365万 价格:128839 建面:106.0 | ||
| 21 | 信义金御山居 | 6栋四单元 | 602 |
| 龙岗 | 总价:310万 价格:36292 建面:85.42 | ||
| 22 | 满京华金硕悦府 | 1栋一单元 | 2503 |
| 光明 | 总价:790万 价格:50305 建面:157.14 | ||
| 23 | 会展湾雍境名邸 | 2栋 | 2702 |
| 宝安 | 总价:456万 价格:50952 建面:89.62 | ||
| 24 | 会展湾雍境名邸 | 2栋 | 303 |
| 宝安 | 总价:346万 价格:43999 建面:78.75 | ||
| 25 | 百合世纪广场 | 1栋二单元 | 3204 |
| 龙岗 | 总价:959万 价格:67073 建面:143.03 | ||
| 26 | 满京华金硕悦府 | 2栋二单元 | 4401 |
| 光明 | 总价:382万 价格:43885 建面:87.2 | ||
| 27 | 润臻园 | 2栋 | 304 |
| 光明 | 总价:358万 价格:39691 建面:90.25 | ||
| 28 | 溪山禾玺御府 | 3栋 | 1002 |
| 龙华 | 总价:399万 价格:47166 建面:84.74 | ||
| 29 | 满京华金硕臻府 | 1栋一单元 | 2601 |
| 光明 | 总价:1220万 价格:59978 建面:203.41 | ||
| 30 | 满京华金硕臻府 | 1栋一单元 | 2501 |
| 光明 | 总价:1216万 价格:59808 建面:203.41 | ||
| 31 | 中洲迎玺花园 | 5栋三单元 | 3702 |
| 龙华 | 总价:688万 价格:71834 建面:95.86 | ||
| 32 | 金地环湾城 | 1栋三单元 | 3305 |
| 福田 | 总价:1397万 价格:114013 建面:122.57 | ||
| 33 | 金地环湾城 | 1栋三单元 | 3006 |
| 福田 | 总价:1236万 价格:99818 建面:123.89 | ||
| 34 | 凤凰九里慧苑 | 1栋二单元 | 3805 |
| 龙岗 | 总价:386万 价格:45389 建面:85.12 | ||
| 35 | 岗宏翰林华府 | 1栋四单元 | 3205 |
| 龙岗 | 总价:390万 价格:36180 建面:107.98 | ||
| 36 | 合正观澜汇云境 | 4栋二单元 | 801 |
| 龙华 | 总价:652万 价格:52840 建面:123.42 | ||
| 37 | 湾啟紫荆府 | 1栋一单元 | 502 |
| 前海 | 总价:1235万 价格:101419 建面:121.85 | ||
| 38 | 天萃世纪雅园 | 1栋一单元 | 2404 |
| 龙岗 | 总价:481万 价格:53786 建面:89.48 | ||
| 39 | 天萃世纪雅园 | 1栋二单元 | 4703 |
| 龙岗 | 总价:455万 价格:50995 建面:89.42 | ||
| 40 | 天源华府 | 二单元 | 1705 |
| 南山 | 总价:1294万 价格:116965 建面:110.68 | ||
| 41 | 财富城弘德苑 | 1栋A座 | 34B |
| 坪山 | 总价:358万 价格:40400 建面:88.82 | ||
| 42 | 琅玥湾佳园 | 2栋 | 4104 |
| 南山 | 总价:1043万 价格:84015 建面:124.25 | ||
| 43 | 檀悦府 | 1栋二单元 | 4505 |
| 龙华 | 总价:441万 价格:54499 建面:81.0 | ||
| 44 | 檀悦府 | 1栋二单元 | 3203 |
| 龙华 | 总价:430万 价格:53108 建面:81.09 | ||
| 45 | 檀悦府 | 1栋二单元 | 3403 |
| 龙华 | 总价:430万 价格:53088 建面:81.09 | ||
| 46 | 檀悦府 | 1栋二单元 | 2803 |
| 龙华 | 总价:428万 价格:52978 建面:80.85 | ||
| 47 | 珑逸府 | 1307 | |
| 龙岗 | 总价:386万 价格:49450 建面:78.22 | ||
| 48 | 珑逸府 | 1305 | |
| 龙岗 | 总价:377万 价格:48950 建面:77.09 | ||
| 49 | 珑逸府 | 2408 | |
| 龙岗 | 总价:364万 价格:46940 建面:77.72 | ||
| 50 | 珑逸府 | 2402 | |
| 龙岗 | 总价:364万 价格:47440 建面:76.9 | ||
| 51 | 珑逸府 | 1908 | |
| 龙岗 | 总价:361万 价格:46490 建面:77.72 | ||
| 52 | 珑逸府 | 2406 | |
| 龙岗 | 总价:360万 价格:46440 建面:77.72 | ||
| 53 | 珑逸府 | 1706 | |
| 龙岗 | 总价:356万 价格:45810 建面:77.72 | ||
| 54 | 珑逸府 | 1306 | |
| 龙岗 | 总价:353万 价格:45450 建面:77.72 | ||
| 55 | 珑逸府 | 1006 | |
| 龙岗 | 总价:348万 价格:44780 建面:77.72 | ||
| 56 | 珑逸府 | 806 | |
| 龙岗 | 总价:342万 价格:44080 建面:77.72 | ||
| 57 | 佳华沙湖广场 | 6栋二单元 | 3803 |
| 坪山 | 总价:299万 价格:36095 建面:83.09 | ||
| 58 | 佳华沙湖广场 | 6栋二单元 | 2902 |
| 坪山 | 总价:299万 价格:36042 建面:83.09 | ||
| 59 | 天泽玉河府 | 1栋A座 | 2701 |
| 光明 | 总价:713万 价格:49699 建面:143.63 | ||
| 60 | 天泽玉河府 | 1栋B座 | 2402 |
| 光明 | 总价:367万 价格:41076 建面:89.54 | ||
| 61 | 天泽玉河府 | 1栋B座 | 2403 |
| 光明 | 总价:365万 价格:40652 建面:89.82 | ||
| 62 | 天泽玉河府 | 1栋A座 | 1803 |
| 光明 | 总价:364万 价格:40628 建面:89.75 | ||
| 63 | 天泽玉河府 | 1栋B座 | 2605 |
| 光明 | 总价:359万 价格:39975 建面:89.82 | ||
| 64 | 天泽玉河府 | 1栋B座 | 1005 |
| 光明 | 总价:351万 价格:39175 建面:89.82 | ||
| 65 | 振业博文雅苑 | 1栋 | 1906 |
| 龙岗 | 总价:276万 价格:36304 建面:76.23 | ||
| 66 | 振业博文雅苑 | 1栋 | 504 |
| 龙岗 | 总价:276万 价格:36231 建面:76.24 | ||
| 67 | 创城云璞花园 | 1栋二单元 | 506 |
| 龙岗 | 总价:168万 价格:24418 建面:69.05 | ||
| 68 | 东庭名苑 | 6栋 | 1803 |
| 大鹏 | 总价:222万 价格:25180 建面:88.29 | ||
| 69 | 东庭名苑 | 2栋 | 1504 |
| 大鹏 | 总价:220万 价格:24680 建面:89.38 | ||
| 70 | 东庭名苑 | 2栋 | 602 |
| 大鹏 | 总价:213万 价格:24063 建面:88.92 | ||
| 71 | 东庭名苑 | 6栋 | 1701 |
| 大鹏 | 总价:211万 价格:23981 建面:87.83 | ||
| 72 | 凤凰九里慧苑 | 1栋一单元 | 1206 |
| 龙岗 | 总价:372万 价格:44403 建面:83.85 | ||
| 73 | 凤凰九里慧苑 | 1栋三单元 | 505 |
| 龙岗 | 总价:304万 价格:41639 建面:73.11 | ||
| 74 | 半山润府三期(A区) | 1栋二单元 | 1704 |
| 深汕 | 总价:121万 价格:12806 建面:94.59 | ||
| 75 | 保利明玥澜岸 | 6栋一单元 | 1902 |
| 坪山 | 总价:286万 价格:30574 建面:93.63 | ||
| 76 | 保利明玥澜岸 | 1、3、5栋1栋二单元 | 2902 |
| 坪山 | 总价:287万 价格:40818 建面:70.28 | ||
| 77 | 保利明玥澜岸 | 1、3、5栋3栋一单元 | 2604 |
| 坪山 | 总价:339万 价格:41350 建面:82.01 | ||
| 78 | 深业云筑 | 2栋二单元 | 2701 |
| 光明 | 总价:477万 价格:48631 建面:98.11 | ||
| 79 | 万福花园 | 1栋B座 | 2306 |
| 龙华 | 总价:487万 价格:56352 建面:86.58 | ||
| 80 | 中海明德里 | 1栋一单元 | 2106 |
| 龙华 | 总价:859万 价格:75198 建面:114.18 | ||
| 81 | 中海明德里 | 1栋三单元 | 404 |
| 龙华 | 总价:653万 价格:65722 建面:99.38 | ||
| 82 | 万科大都会家园 | 2栋一单元 | 3501 |
| 宝安 | 总价:1213万 价格:105758 建面:114.76 | ||
| 83 | 锦顺名居 | 2栋C座 | 3504 |
| 龙华 | 总价:440万 价格:41355 建面:106.57 | ||
| 84 | 锦顺名居 | 2栋D座 | 1205 |
| 龙华 | 总价:437万 价格:40008 建面:109.46 | ||
| 85 | 半山悦海花园 | B座 | 2704 |
| 盐田 | 总价:654万 价格:58192 建面:112.43 | ||
| 86 | 半山悦海花园 | D座 | 2403 |
| 盐田 | 总价:653万 价格:48966 建面:133.4 | ||
| 87 | 半山悦海花园 | B座 | 2901 |
| 盐田 | 总价:642万 价格:57141 建面:112.43 | ||
| 88 | 半山悦海花园 | B座 | 2601 |
| 盐田 | 总价:632万 价格:56241 建面:112.43 | ||
| 89 | 卓能雅苑 | 3栋C座 | 7A |
| 龙华 | 总价:672万 价格:62303 建面:107.95 | ||
| 90 | 星河银湖谷 | 7栋 | 2702 |
| 龙岗 | 总价:1182万 价格:71263 建面:165.99 | ||




