项目点评
特发臻华府
|
|
|
|---|---|
| 项目优点 | |
| 1 | 项目与地铁14号线石芽岭站G出口无缝衔接,4站直达福田岗厦北,早高峰通勤时间约20分钟。在建的17号线南湾站(预计2028年通车)将进一步串联平湖、罗湖,形成 “双地铁 + 水官高速” 的立体交通网,30分钟上班通勤福田、罗湖核心区。 |
| 2 | 家楼下也能做到从幼儿园到初中12年目送式教育,并且还是深大附属南湾学校,师资应该不差。 |
| 3 | 周边社区底商氛围浓厚,项目本身也规划了3万㎡的大型商业体(意向引入山姆会员店),加5万㎡办公底商,预计2027年开业,填补南湾高端消费空白。 |
| 4 | 虽然也是超高层建筑,不过其也是新规之后建设的楼盘,不加赠送大概在78%的得房率,加上赠送后有96-102%的得房率,对比多数楼盘还是很有优势的。 |
| 项目缺点 | |
|---|---|
| 1 | 南湾片区住宅老小区普遍容积率在3.5左右,近几年新房容积率越建越高,很多新楼盘容积率甚至超过10.0。项目容积率7.1,南向楼间距30米左右,低楼层采光不足。 |
| 2 | 停车位不够,总共2623户,停车位只有1919个,车位比1:0.73,哪怕把租赁住房373户去掉,也有2250户,车位比也只有1:0.85。 |
| 3 | 居住人群相对没这么纯粹,总规划2623户,其中租赁住房373户,商品房2250户,不过因为该楼盘也是旧改地块,其内还是会有回迁房的,具体房源量暂不明确。 |
| 4 | 梯户比高,会导致罚站式等电梯,上下楼栋时间较长。 |
| 5 | 部分房源临近布澜路与地铁轨道,低楼层易受车流与地铁噪音、粉尘干扰,项目整体开发状态,需停等一些时间来完善配套! |
| 项目总结 | |
|---|---|
|
地铁+商业(2.38万㎡)+学校+三园环绕+文体中心(1.86万㎡)+三甲医院8分钟,配套先于入住到位,下楼搞定一切。 项目是一个面面俱到的六边形战士,尤其对于14号线/17号线沿线通勤刚需、有学区需求的刚改家庭、预算有限但不想将就的首次置业客户来说,就是非常适配的楼盘。 |
免责声明
1、我方重申:所有的房源价格、面积、状态等数据来自【深圳市房地产信息平台】,房源信息如果跟售楼处不一致,以开发商公示的价格和状态为准。
2、因数据同步官网网签备案数据,楼盘实际成交数据有延迟显示(认购-交首付-贷款审批通过-网签备案)。
3、本平台展示的数据、内容和意见仅供参考,不构成市场交易依据和投资建议。




