项目点评
振业天境云玺
|
|
|
|---|---|
| 项目优点 | |
| 1 | 项目地处光明中心区,是光明买房首选的板块之一,周边的居住氛围日渐浓厚,也是光明最宜居的板块,周边还有光明最大的科学公园,科技馆,深圳国际美术馆等。 |
| 2 | 700米内就有星河Coco City大型商业,自带的幼儿园+4所小学+1所中学都在家附近不到700米的距离,其中深圳小学光明曙光学校是最受欢迎的。 |
| 3 | 地块容积率仅有3.1,做个比喻同样占地面积3.5万㎡左右,同片区的绿城桂语兰庭规划有2226户,而振业天境云玺只规划了1082户,相对而言其住家舒适度更好。 |
| 4 | 现在包括未来的采光视野都是非常棒的,北面跟东北面隔着2个公园整体采光跟视野都是不受任何遮挡的,东南面跟南面以后规划的是工业用地,也不会受到影响。 |
| 5 | 项目是新规之后建设的新盘,并且是光明第一个按照国标新规建设的楼盘,总高只有17-26层,在整个光明新房市场上都是独一档的存在,超100%的得房率。 |
| 6 | 居住人群非常纯粹,总共规划1082户,全部都是商品房,没有任何回迁房、保障房等掺和。 |
| 7 | 停车位充足,总共规划1082户,停车位有1222个,车位占比达到了1:1.13,且都是停放在负一楼。 |
| 项目缺点 | |
|---|---|
| 1 | 距离现有的6号线光明大街站约1.3公里,稍微有点远,步行需要15-20分钟,依赖小电驴或者接驳公交。 |
| 2 | 周边目前都是空地,所以在后期建成交付后,也可能在未来的N年内都会受到旁边工地的施工噪音影响。 |
| 3 | 项目是刚建设的新楼盘,其交房时间大概率要去到2028年下半年到年底这个期间,如果着急入住的群体自我斟酌下。 |
| 项目总结 | |
|---|---|
| 新规项目,得房率高,就看开发商的开盘定价策略了,适合光明或者南山上班的刚需。 |
免责声明
1、我方重申:所有的房源价格、面积、状态等数据来自【深圳市房地产信息平台】,房源信息如果跟售楼处不一致,以开发商公示的价格和状态为准。
2、因数据同步官网网签备案数据,楼盘实际成交数据有延迟显示(认购-交首付-贷款审批通过-网签备案)。
3、本平台展示的数据、内容和意见仅供参考,不构成市场交易依据和投资建议。




