项目点评
金地启曜府
|
|
|
|---|---|
| 项目优点 | |
| 1 | 项目位于龙华超级生活核心区,交通便利,商业配套成熟,生态环境优越,是目前龙华商业最为集中的区域,也是龙华最早开发的区域,周边居住氛围浓厚,论板块价值也仅次于北站红山上塘。 |
| 2 | 社区品质高,外立面采用“大面积玻璃+局部铝板+局部涂料”的横向公建化设计,呈现时尚摩登质感,视野开阔。 |
| 3 | 精装交付,采用“金地健康家Eco Pro”装修体系,严选一线品牌材料,从材料选材、工艺标准、空气质量管控等多维度保障居住健康,如采用国标E0级人造板材、少胶工艺、三次空气检测等。 |
| 4 | 除了住宅部分,项目还包含了高端写字楼、配套幼儿园及商业裙楼等配套设施,生活便利性高。 |
| 5 | 周边公共交通设施齐全,在建地铁25号线景龙站约300米,在建地铁25/27号线油福站约600米,距离深圳北站枢纽也只有5km左右的距离。 |
| 6 | 新规产品,使用率比之前高,户型图比之前版本少了几平米,房屋总价降低了。 |
| 7 | 项目是总高47-51层的超高层住宅,不过好在是3梯5户设计,且都做到了户户朝南向,就梯户比而言比起很多的2梯4户、2梯6户包括3梯6户的楼盘,体验感还是有优势的。 |
| 项目缺点 | |
|---|---|
| 1 | 容积率达8.0,居住密度较大,可能导致楼栋间距较小(实测约20米),部分房源可能存在采光和隐私受影响的情况。 |
| 2 | 与市区相比,项目周边的教育和医疗资源相对紧张,需要进一步完善和提升。 |
| 3 | 西南面目前仍存在大片民房及工厂,城市界面有待提升,旧改施工期间可能带来噪音、粉尘等影响。 |
| 4 | 临近壹城中心,不管是小车出行还是电动车出行,都极为拥堵,因为靠近壹方天地商业,人流量非常大。 |
| 5 | 龙华区新房库存较高,市场竞争激烈,周边二手房价格存在一定倒挂现象,可能影响项目去化速度和价格预期。 |
| 6 | 居住人群相对没这么纯粹,总共规划1148户,其中商品房604套,公租房470套,回迁房74套,按平面图设计来看公租房应该也是跟商品房共享小区的。 |
| 项目总结 | |
|---|---|
| 满足了从刚需到改善型需求的多种户型,适合刚需及改善人士。 |




