项目点评
天安云谷里
|
|
|
|---|---|
| 项目优点 | |
| 1 | 项目所处的位置堪称整个坂田最为核心的区域,天安云谷产业+宝能科技园+华为坂田基地都是在周边,在坂田而言这里绝对算得上是第一梯队的板块。 |
| 2 | 项目是天安集团重金打造的高品质楼盘,且单天安云谷3期总体量就超130万平,这次首推产品更是全部设计的118平以上,最大255平的大平层设计,居住圈层纯粹,且都是700万+以上的资产。 |
| 3 | 项目是坂田首个新规产品楼盘,加上赠送后高达96.5-104.2%的得房率,对比区域内别的新盘而言,是非常有优势的,虽然是45-51层的超高层建筑,但是梯户比做的挺好,楼王2梯2户,其它栋数4梯5户的设计。 |
| 4 | 项目是整个坂田首个对外售卖的铝板外立面住宅,外加玻璃幕墙搭配,尽显高大上,也是坂田市场唯一一个在售滨湖住宅,可以直面看岗头水库。 |
| 5 | 项目配套的是广实验深圳学校,也是深圳唯一一所有省级背景的学校,师资力量还是较为不错的,并且自身也规划一所名校待公布。 |
| 6 | 项目附近1公里内也有10/22/27号三条地铁线站点,去市区或者龙华区都非常方便,20分钟左右即可达到福田。 |
| 7 | 停车位非常充足,总共规划982户,停车位有1500个,车位占比高达1:1.52,虽然是跟2-11地块共享车位,但是其地块车位本身也是非常充足的,这点就很占优势。 |
| 8 | 居住人群非常纯粹,总共规划982户,全部都是商品房,没有任何回迁房、保障房掺和。 |
| 项目缺点 | |
|---|---|
| 1 | 项目3期因为总体量比较大,在未来交房后的2-3年内,也有可能会受工程噪音影响。 |
| 项目总结 | |
|---|---|
| 对外吹风价格6W+,还是很飘,吃定附近华为的刚需或者高阶领导购买。 |
免责声明
1、我方重申:所有的房源价格、面积、状态等数据来自【深圳市房地产信息平台】,房源信息如果跟售楼处不一致,以开发商公示的价格和状态为准。
2、因数据同步官网网签备案数据,楼盘实际成交数据有延迟显示(认购-交首付-贷款审批通过-网签备案)。
3、本平台展示的数据、内容和意见仅供参考,不构成市场交易依据和投资建议。




