项目点评
深铁睿著广场
|
|
|
|---|---|
| 项目优点 | |
| 1 | 项目所在的中心区板块,定位为光明科学城最大最宜居的居住板块,在光明也算得上是一梯队的板块。 |
| 2 | 位居光明科学公园首排,头排位置仅有的4个楼盘之一,坐拥一线公园景观。周边高档小区多,以后社区商业也会比较繁荣。 |
| 3 | 光明当前新房市面上极为难得的31层高住宅,特别是1栋2单元,做到了2梯4户,楼间距也够宽敞。 |
| 4 | 小区家楼下有多所学校可供选择,小孩上学极为便捷,可以做到从幼儿园到初中目送式教育。 |
| 5 | 停车位比较充足,总规划261套,规划停车位753个,其中划分给到商品房住户的车位配比肯定是超过1:1的,不用担心回家没有停车位。 |
| 6 | 项目也算是准现房了,大概率会是首排新盘当中最早交房的楼盘,所见即所得。 |
| 7 | 虽然是近期入市的楼盘,但其也不是新规之后建设的楼盘,不过因为是高层住宅,不加赠送得房率在79.4-79.7%,加上赠送后得房率是在89.33-93.86%左右,其中的1栋2单元住宅2梯4户设计,是比较难得的,得房率也是该小区内最高的,做到了户户朝南,或南北通透设计。 |
| 项目缺点 | |
|---|---|
| 1 | 地铁口稍微有点距离,不过项目楼下有公交车站,可以直达地铁口。 |
| 2 | 居住人群相对没这么纯粹,总规划261户,其中商品房229套,人才房32套,应该是集中在1栋1单元05户型,也就是87㎡的3房1卫户型。 |
| 3 | 小区后面还有满京华金硕瑞府跟深圳外国语楼村第四学校都是要动工建设的,所以在未来入住的1-2年内可能都会有工程噪音影响。 |
| 项目总结 | |
|---|---|
| 深铁的项目一般折扣不大,如果价格相比附近的竞品优势不大的话,还是比较难去化的。 |




