项目点评
颐安乐宸花园
|
|
|
|---|---|
| 项目优点 | |
| 1 | 项目处于大运新城板块比较末端的区域,跟横岗交界,距离大运商业核心距离约2.2公里,属于大运科教城+大运软件小镇+阿波罗未来产业城三角地带区域,在当下龙岗的新盘当中,也属于第二梯队的板块。 |
| 2 | 项目是当下深圳极为稀缺,依山而建的新楼盘,并且总高只有29-32层,3梯6户设计,容积率也仅4.05,居住舒适度较强。 |
| 3 | 项目也是新规之后建设的楼盘,不加赠送77.15-78.27%得房率,加上赠送后都是接近或超过100%的得房率,并且户型设计极好,83平做到了3房2卫,99平做到了4房2卫,还做到了全南向格局,部分户型更是做了极为贴心的厨房烟道外置以及800库设计。 |
| 4 | 项目整体的颜值,无论是外立面设计还是室内装修,都相较于前期颐安集团开发的所有项目进行了全面升级,给人耳目一新的感觉。 |
| 5 | 距离地铁3号线300米,步行仅5分钟即可,约1.2公里就可以上高速,自驾极为方便。坐地铁1站可以到大运星河CocoPark,2站到华润大运天地,生活和购物便利。 |
| 6 | 项目距离约100米是华南师大附属乐城小学,现在也在扩建为九年制公办学校,师资中上游,胜在可以做到目送式教育。 |
| 7 | 项目停车位充足,总规划1086户,车位有1116个,车位占比1:1.02,回家不用担心没有停车位的问题。 |
| 8 | 总共规划有1086套,整个小区回迁房只有8套,都是集中在4栋,没有其它的安居房、公租房,共有产权类的住房。 |
| 项目缺点 | |
|---|---|
| 1 | 项目紧挨主干道龙岗大道,交通便利的同时也会带来噪音影响,并且3号线天铁直线距离不到100米,还没有做隔音棚处理,不过开发商也贴心的做了双层隔音玻璃降噪,如果对噪音比较敏感的话需要慎重。 |
| 2 | 虽说项目位于大运新城版块,但位置相对边缘,与大运核心区域有点距离。 |
| 3 | 项目四期规划有4.5万㎡的商业,但是还没有动工,至少还需要等待3年时间,目前只能蹭周边的商业。 |
| 项目总结 | |
|---|---|
| 如果价格和开盘折扣到位的话适合东部上班的刚需和改善人群。 |
免责声明
1、我方重申:所有的房源价格、面积、状态等数据来自【深圳市房地产信息平台】,房源信息如果跟售楼处不一致,以开发商公示的价格和状态为准。
2、因数据同步官网网签备案数据,楼盘实际成交数据有延迟显示(认购-交首付-贷款审批通过-网签备案)。
3、本平台展示的数据、内容和意见仅供参考,不构成市场交易依据和投资建议。




