项目点评
万丰海岸城檀府
|
|
|
|---|---|
| 项目优点 | |
| 1 | 项目所在的板块,毋容置疑肯定是沙井当下最为核心的区域,周边整体的配套较为成熟,像沙井比较老牌的丽莎花都,棕榈堡等小区也都是在周边,在沙井来说绝对算得上是第一梯队的板块。 |
| 2 | 凭着超500万㎡体量+强大商业运作+深外学区+独一档品质这几大鲜明且强势的卖点,成为深圳为数不多的IP级项目。随着项目规划的不断兑现,教育、商业、办公等多种业态进一步完善,这里有望成为片区住宅的焦点乃至标杆。 |
| 3 | 项目是新规之后建设的新楼盘,其中最为亮眼的是93平的4房2卫户型,不仅做到了南北通透格局,最高得房率还去到了104%,在这点上面还是很占优势的。 |
| 4 | 项目依旧采用公建化建设,高颜值高品质的铝板+玻璃幕墙,还有小区约8米高、超20米宽大门楼,公区6米挑高的品质大厅,其品质绝对算得上是沙井的天花板存在,并且下楼就是大钟山公园。 |
| 5 | 这次推售的3栋2单元整栋户型,以及3栋1单元的121平户型真的超靓,其属于东南朝向,并且直面600米-1公里距离内没有任何高楼遮挡,景观面非常棒。 |
| 6 | 准现楼,不用担心交楼风险,所见即所得。 |
| 项目缺点 | |
|---|---|
| 1 | 居住人群相对没这么纯粹,总共规划2494户,其中商品房1390套,公租房1104套,公租房占比44.26%,好在公租房都是集中在02地块的1栋1/2单元,而这次推售的01地块应该会有少量回迁房,具体套数还不明确,这2个地块之间后期也是会有风雨连廊相连的。 |
| 2 | 总体的车位数量不够,总共规划2494户,车位数量1975个,车位占比1:0.79,不过这点应该完全不是问题,首先01地块是有1098户,1309个车位,车位比1:1.19,这个地块的车位是完全充足的,另外商品房总共1390套,如果单论商品房车位比达到了1:1.42,还有585个车位可以供给公租房使用。 |
| 3 | 虽然项目交通便利,但周边交通早晚高峰会出现拥堵现象,可能会对出行造成一定的影响。 |
| 4 | 虽属于沙井核心位置,但距离南山、福田等主城区还是有一定的物理距离。 |
| 5 | 除了东边有比较开阔的公园景观,其他三面都是农民房,城市面貌一般。 |
| 6 | 交房时间晚,合同约定在2028年12月交付,还有3年时间才能交房,并且因为还是简装,实际入住怎么也得3年半左右,是目前在售新盘中交房最迟的新盘,虽然可能会提前交房,但是肯定还得以合同时间为主。 |
| 项目总结 | |
|---|---|
| 目前海岸城已经建设好几年,就现有的配套足以满足日常生活所需。适合南山和宝安本地、喜欢大社区,对品质和学位有要求的自住和改善型客户群体。 |




