项目点评
深铁瑞城
![]() |
|
---|---|
项目优点 | |
1 | 项目从地理位置来看,长圳算是光明凤凰城东门户,距离凤凰城主城区以及宝安石岩都仅有1站距离,算是光明较为不错的板块。 |
2 | 深铁TOD项目,连接地铁,商业,住宅,还自带2万平公园,配套齐全。 |
3 | 通过一期业主努力在深中光明学区,学校二部距离仅300多米,深中的师资力量有目共睹,深铁瑞城小学初中都在学区范围内。 |
4 | 6号线长圳站地铁上盖,小区地下室即可直达,1站换乘13号线去南山。 |
5 | 项目本身也规划了大体量的商业,周边也有华润N次方、万达广场、蓝鲸世界购物中心等集中商业。 |
项目缺点 | |
---|---|
1 | 2期虽然是近期的楼盘,但是也是新规之前建设的,所以得房率也一般,不加赠送是75%的得房率,加上赠送后大概就是85%得房率。 |
2 | 居住人群相对没这么纯粹,本次二期总规划2492户,其中商品房756套,保障房1394套,人才房342套,非商品房占比达到了69.66%,这个比例确实非常高了,并且周边凤凰英荟城也是近万户的回迁房,长圳可以说是光明公租房的集聚地。 |
3 | 停车位比较紧张,整个小区4770户,停车位3202个,车位占比仅1:0.67,这个车位占比别说在光明,哪怕放在整个深圳当下的新房来看,也是极为少见的,要做好地铁通勤的准备。 |
4 | 2期是高层住宅,对比一期小高层不那么吃香,而且一侧户型靠地铁和道路,会有噪音影响。 |
5 | 与周边的公租房等社区平等共享深中,未来积分预计会比较高。 |
6 | 旁边的华星光电厂区近期有闹过维权,说是排放气体原因,不过光明区政府有做过调查,且官宣排放标准合格,具体可以自行搜索下相关信息。 |
项目总结 | |
---|---|
这次2期开盘均价大概在3.7万/平,对比当时1期均价5.03万/平,相当于打了7.3折,不过产品定位也不一样,一期是小高层住宅,现在二期是超高层住宅,包括楼市行情也不一样了。 |