| 楼栋单元 | 1栋A座、2栋A座 |
|
|
| 楼栋单元 | 1栋B座、2栋B座 |
|
|
| 楼栋单元 | 3栋 |
|
|
| 楼栋单元 | 5栋A座 |
|
|
| 楼栋单元 | 5栋B座 |
|
|
| 楼栋单元 | 6栋 |
|
|
| 楼栋单元 | 7A栋 |
|
|
| 楼栋单元 | 7B栋 |
|
|
户型图
万福花园
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B | 78-79平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| F | 79平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| H | 83平 | 三房一厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C | 84-85平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| H | 85平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 86平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A1 | 86平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| E1 | 86平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| E | 88平 | 三房一厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| J | 88平 | 三房一厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| M | 88平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| L | 107-108平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| K | 109平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 111-118平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 112平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| N | 130平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| G | 135平 | 四房两厅一卫 |
|
||




