户型图
东海富汇豪庭
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 1G | 71平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3BD | 89平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3BB | 100平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 2F | 119平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3BA | 142-145平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 5D | 163平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3AA | 172-184平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3AE | 236平 | 四房两厅三卫 |
|
||




