户型图
金尊府
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 88平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B | 94平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C1 | 115平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C2 | 115平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 143平 | 四房两厅两卫 |
|
||




