户型图
锦顺名居
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 06 | 78平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 02 | 79平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 02 | 81平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 04 | 90平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 03 | 91平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 04 | 106平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 03 | 107平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 05 | 109平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 01 | 123平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 01 | 129平 | 四房两厅两卫 |
|
||




