户型图
诺德阅山海花园
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 86平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B | 95平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C | 106平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 135平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| E | 185平 | 四房两厅三卫 |
|
||




