户型图
新霖荟邑花园
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 73平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B | 86平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C1 | 97平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C2 | 97平 | 三房两厅两卫 |
|
||




