| 楼栋单元 | 5单元 |
|
|
| 楼栋单元 | 6单元 |
|
|
| 楼栋单元 | 7单元 |
|
|
户型图
观潮府
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 143平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,独门独户,独立电梯入户,私享8㎡电梯厅,约32㎡LDKG社交场域,约15米四开间朝南,双阳台设计,环幕主卧套房,分别做到了主卧23.65㎡/次卧12.9㎡/次卧10.5㎡/次卧9.8㎡(包含墙体飘窗),U型中厨+西厨互动社交场,得房率约79.8%(不含赠送,套内面积114.73㎡),客厅连接次卧出7.7米长的观景大阳台,东南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
|
143㎡是黄金面积,无论是过去7090限制,还是如今放开,143㎡这个面积一直都在市场的大部分楼盘延续,并且都卖得相当好。 这次推出的1-7栋是入门户型,同时也是整个项目中景观入门户型,能看到前海湾山海城景,也能看到摩天轮。 |
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B | 168平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 设计的是竖厅双龙抱珠格局,独门独户,独立电梯入户,私享10㎡电梯厅,约35㎡LDKB一体化空间,约15米四开间朝南,双阳台设计,270°环幕转角飘窗,独立衣帽间,分别做到了主卧34.8㎡/次卧套间15.32㎡/次卧11.5㎡/次卧11.4㎡(包含墙体飘窗),U型中厨+西厨,得房率约79.8%(不含赠送,套内面积135.41㎡),客厅连接次卧出8.1米长的观景大阳台,西南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
|
四房三卫双套间,在深圳改善市场中堪称“起步即舒适”的标杆户型,动静分区清晰合理。户型核心亮点为双套间设计,主卧与一间次卧均配备独立卫浴,私密性拉满;客餐厅一体化连通巨幕阳台,采光面开阔,无论是摆放大尺度沙发,还是打造亲子互动区,空间都绰绰有余。 另外两间次卧尺度适中、功能灵活,可随心改造为儿童房、客房或书房,满足多元家庭需求。整体空间零浪费、高利用率,将功能性与居住舒适度完美平衡。 |
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C1 | 188平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 设计的是竖厅双龙抱珠格局,独门独户,独立电梯入户,私享10㎡电梯厅,约47㎡开阔方厅,约17米四开间朝南,双阳台设计,270°环幕转角飘窗,独立衣帽间,分别做到了主卧27.52㎡/次卧套间14.62㎡/次卧11.73㎡/次卧11.47㎡(包含墙体飘窗),U型中厨+西厨,得房率约82.6%(不含赠送,套内面积155.53㎡),客厅连接次卧出9.5米长的观景大阳台,东南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
| 四房三卫双套间,在168㎡基础上扩容约20㎡,不增房间数,只升级舒适度,更适合追求奢阔尺度的改善家庭。户型延续双套间格局,客餐厅尺度全面进阶,横厅面宽与进深进一步放大,即便摆放大型家具,过道依然从容通透,家庭聚会、社交待客均不显局促。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C2 | 188平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 设计的是竖厅双龙抱珠格局,独门独户,独立电梯入户,私享10㎡电梯厅,约47㎡开阔方厅,约17米四开间朝南,双阳台设计,270°环幕转角飘窗,独立衣帽间,分别做到了主卧26.66㎡/次卧套间15.4㎡/次卧11.92㎡/次卧11.47㎡(包含墙体飘窗),U型中厨+西厨,得房率约82.6%(不含赠送,套内面积156.33㎡),客厅连接次卧出9.5米长的观景大阳台,西南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
| 四房三卫双套间,在168㎡基础上扩容约20㎡,不增房间数,只升级舒适度,更适合追求奢阔尺度的改善家庭。户型延续双套间格局,客餐厅尺度全面进阶,横厅面宽与进深进一步放大,即便摆放大型家具,过道依然从容通透,家庭聚会、社交待客均不显局促。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| E1 | 245平 | 四房两厅四卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,独门独户,双梯入户,私享11㎡电梯厅,约67㎡大尺度方厅,层高3.3米,约18米四开间朝南,双阳台设计,270°环幕落地窗,独立卫浴,步入式衣帽间打造专属奢域,分别做到了主卧32.08㎡/次卧套间20.03㎡/次卧套间17.94㎡/次卧12.4㎡(包含墙体飘窗),U型中厨+独立西厨,得房率约81.5%(不含赠送,套内面积209.77㎡),客厅连接次卧出10.1米长的L型观景大阳台,东南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
| 245㎡户型落位在的1-3栋,可以做到传统通透4+1房四卫(客厅7米空间多增设茶室/书房)。同样有三个套间,LDK对流,整个阳台开间10.1米。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| F | 260平 | 四房两厅四卫 |
|
||
| 设计的是竖厅双龙抱珠格局,独门独户,双梯入户,私享11㎡电梯厅,双洄游前厅,约57㎡大尺度方厅,层高3.3米,约17米四开间朝南,双阳台设计,分别做到了主卧30.2㎡/次卧套间22.56㎡/次卧套间17.12㎡/次卧15.82㎡(包含墙体飘窗),U型中厨+独立西厨,得房率约81.6%(不含赠送,套内面积210.38㎡),客餐厅出7.15米长的观景大阳台,东南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
|
四房四卫三套间,作为顶格改善大平层,三套间设计是其核心亮点——主卧与两间次卧均带独立卫浴,近乎半数房间为套房配置,无论是三代同堂还是亲友长住,皆能保障全员私密感,在深圳大平层中属于真正的高配水准。搭配270°环景阳台,超大面宽带来极致采光与全景视野,景观资源尽收眼底。 主卧更达到总统套房级规制,步入式衣帽间尺度堪比次卧,男女主人收纳需求轻松满足。厨房采用豪华中西双厨设计,中厨隔绝油烟、适配中式爆炒,西厨搭配阔绰岛台,兼顾西餐烘焙与社交功能,生活质感一步到位。 |
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| G | 330平 | 四房两厅四卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,独门独户,双梯入户,私享13.92㎡电梯厅,双洄游前厅,约78㎡转角厅,层高3.3米,西南面34.6米+东南面21.4米长开间面双朝阳,双阳台设计,独立保姆房套间,U型中厨+独立西厨,得房率约81.5%(不含赠送,套内面积272.05㎡),客厅出21米长的L型观景大阳台,270°端景式全景视野,东南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
| 约330㎡户型几乎是整个前海湾住宅最强户型了,四个大尺度卧室,其中三个是套房,主卧更是大得离谱。7.4米开间的大客厅可以多+1多功能空间,中西厨已是标配,还带有酒窖和家政(保姆)套间。 | ||




