户型图
幸福城臻园
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 1 | 65平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅双龙抱珠格局,客厅3米开间,客餐厅一体化设计,分别做到了主卧12.15㎡/次卧9.62㎡(包含墙体飘窗),L型厨房,卫生间三段式干湿分离,得房率74.7%(不加赠送,套内49.15㎡),阳台4.5㎡东南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 2 | 82平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅双龙抱珠格局,客厅3.4米开间,客餐厅一体化设计,分别做到了主卧12.09㎡/次卧8.4㎡/次卧7.36㎡(包含墙体飘窗),L型厨房,卫生间三段式干湿分离,得房率74.7%(不加赠送,套内61.95㎡),阳台4.76㎡西南或东北朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3 | 89平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅3.5米开间,客餐厅一体化设计,动静分区,分别做到了主卧12.22㎡/次卧9.88㎡/次卧9.32㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率74.7%(不加赠送,套内66.96㎡),阳台5.6㎡西北朝向。 | ||




