户型图
乐源雅居
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 02/03 | 66平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,LDKB一体化,动静分区,主卧双飘窗设计,二字型厨房,卫生间干湿分离,得房率约93%(包含赠送),西南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
| 西南朝向,竖厅布局,这是上车南山的最低门槛。空间紧凑实用,阳台和飘窗送下来,实际使用空间比想象中宽裕,适合年轻刚需或者投资客。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 04 | 76平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,LDKB一体化,动静分区,三开间朝南,二字型厨房,卫生间三段式干湿分离,得房率约94%(包含赠送),东南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
| 东南朝向,竖厅布局,这是整个项目的明星户型。76㎡做三房,放在以前想都不敢想,但现在新规户型就是能实现。东南朝向通透性好,三口之家住着很舒服,这个户型一定是抢得最厉害的。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 05 | 83平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,LDKB一体化,动静分区,三开间朝南,U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约94%(包含赠送),东南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
| 东南朝向,竖厅布局。在75㎡基础上升级了两个卫生间,解决家庭如厕冲突,实用性大幅提升。83㎡三房两卫,属于刚需改善的首选。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 01 | 89平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,LDKB一体化,动静分区,四开间朝南,主卧双飘窗设计,U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约98%(包含赠送),西南朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
| 西南朝向,通透布局,这是空间王者。89㎡做到四房,满足三代同堂或多功能需求。性价比直接拉满,这个面积段做四房,全深圳没几个项目能做到。 | ||




