户型图
深圳湾澐玺
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A1 | 216平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A1 | 216平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A2 | 287平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A3 | 295平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A4 | 305平 | 四房两厅四卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B1 | 349平 | 五房两厅五卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B2 | 409平 | 五房两厅五卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B3 | 427平 | 五房两厅五卫 |
|
||




