户型图
财富城明德苑
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C/D | 75平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅实测3.043米开间,LDKB一体化设计,分别做到了主卧9.61㎡/次卧7.48㎡/次卧6.1㎡(实测面积,去掉墙体),L型厨房约3.84㎡,带1个1.36㎡的小生活阳台,卫生间三段式分离设计,得房率约:72.3%(不含赠送),西北朝向。赠送面积8.61㎡,加上赠送得房率83.97%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 89平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,客厅实测3.2米开间,LDKB一体化设计,动静分区,分别做到了主卧12.35㎡/次卧8.22㎡/次卧6.19㎡(实测面积,去掉墙体),L型厨房,卫生间干湿分离,带1个小生活阳台,得房率约:72.3-77.7%(不含赠送),西南或东南朝向。赠送面积8.3㎡,加上赠送得房率81.63-86.9%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 105平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,客厅3.5米开间,餐客厅分离设计,全屋飘窗双阳台,分别做到了主卧10.59㎡/次卧9.05㎡/次卧7.68㎡/次卧4.81㎡(实测面积,去掉墙体),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约:72.3-77.8%(不含赠送),阳台主朝东北向。赠送面积10.66㎡,加上赠送得房率82.68-88.07%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| E | 120平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,双阳台设计,客厅实测3.5米开间,分别做到了主卧17.1㎡/次卧10.36㎡/次卧9.81㎡/次卧8.64㎡(实测面积,去掉墙体),U型厨房,得房率约:77.8%(不含赠送),阳台主朝西北向。赠送面积9.06㎡,加上赠送得房率85.29%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 140平 | 五房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,双阳台设计,客厅实测3.5米开间,分别做到了主卧17.1㎡/次卧10.36㎡/次卧9.81㎡/次卧8.64㎡(实测面积,去掉墙体),U型厨房,得房率约:77.8%(不含赠送),阳台主朝西北向。赠送面积9.06㎡,加上赠送得房率85.29%。 | ||




