户型图
远洋城铭家园
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 1 | 65平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 2 | 79平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,客厅3.3米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,三开间朝南,3个卧室分别做到了主卧12.1㎡/次卧7.36㎡/次卧6.67㎡(包含墙体飘窗),主卧+1个次卧270°飘窗设计,U型厨房,公卫三段式分离,得房率约88%(包含赠送),东南或西南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3 | 89平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,客厅3.154米开间,客餐厅约18.8㎡,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,分别做到了主卧13.66㎡/次卧7.04㎡/次卧6.28㎡(实测面积,去掉墙体),主卧+1个次卧270°飘窗设计,U型厨房,公卫三段式分离,客厅连接卧室出7.56平的大阳台,得房率约76.2%(不含赠送),东南、西南或西北朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 4 | 120平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,进门独立玄关,客餐厅6.1米开间,LDKB一体化,四开间朝南,主卧双飘窗通透设计,全屋9面凸窗,L型厨房,卫生间干湿分离,得房率约76.2%(不含赠送),客餐厅出5.8米长的阳台主朝西南或东南向。 | ||




