户型图
财富城育德苑
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| E | 68平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅实测3.2米开间,LDKB一体化设计,动静分区,分别做到了主卧11.3㎡/次卧6.27㎡(实测面积,去掉墙体),L型厨房带1个生活阳台约1.46平,卫生间三段式干湿分离,得房率约74.9%(不含赠送),客厅阳台约4.5平,西南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 84平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,客厅实测3.2米开间,LDKB一体化设计,动静分区,分别做到了主卧11.17㎡/次卧6.7㎡/次卧6.47㎡(实测面积,去掉墙体),L型厨房还带1个生活阳台约2.51平,卫生间三段式干湿分离,得房率约74.9%(不含赠送),客厅阳台约4.6平,东北朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C | 84平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,客厅实测3.2米开间,客餐厅双阳台分离化设计,分别做到了主卧11.86㎡/次卧7.42㎡/次卧7.36㎡(实测面积,去掉墙体),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约74.3%(不含赠送),客厅大阳台约4.6平,东北朝向,小阳台约2.9平,西南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| F | 86平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅实测3.2米开间,分别做到了主卧12.71㎡/次卧8.08㎡/次卧7.27㎡(实测面积,去掉墙体),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约74.3%(不含赠送),客厅阳台约4.88平,西北朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A/B | 89平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,客厅3.4米开间,LDKB一体化设计,动静分区,三开间朝南,L型厨房带1个生活阳台,卫生间干湿分离,得房率约78.9%(不含赠送),东南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C | 89平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,客厅3.4米开间,LDKB一体化设计,动静分区,三开间朝南,L型厨房带1个生活阳台,卫生间干湿分离,得房率约78.9%(不含赠送),西南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 89平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,客厅3.4米开间,动静分区,三开间朝南,U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约78.9%(不含赠送),客餐厅双阳台,大阳台西南朝向, 小阳台东北朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| E | 105平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,客厅3.5米开间,客餐厅分离化设计,动静分区,四开间朝南,U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约78.9%(不含赠送),客餐厅双阳台,大阳台东南朝向, 小阳台西北朝向。 | ||




