户型图
天健湾时代府
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 02 | 113平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 113㎡的4房2厅2卫,设计的是经典竖厅格局,客厅3.7米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,四开间朝南,分别做到了主卧20.39㎡/次卧12㎡/次卧8.85㎡/次卧8.64㎡(包含墙体飘窗),U型厨房还带1个设备平台约2.7㎡,卫生间干湿分离,得房率约81.4%(不含赠送),客厅连接次卧出6.4米长的大阳台约11.52㎡,西南朝向。套内面积92.22㎡+飘窗15.36㎡+阳台5.76㎡+设备平台2.7㎡=实得面积116.04㎡,加上赠送后得房率约102.37%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 05 | 114平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅3.7米开间,LDKB一体化,客厅双面采光,凹墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,分别做到了主卧20.39㎡/次卧12㎡/次卧9.3㎡/次卧8.64㎡(包含墙体飘窗),L型厨房还带1个设备平台约2.86㎡,卫生间干湿分离,得房率约81.4%(不含赠送),客厅连接次卧出6.4米长的大阳台约11.52㎡,东北朝向。套内面积93.33㎡+飘窗17.25㎡+阳台5.76㎡+设备平台2.86㎡=实得面积119.2㎡,加上赠送后得房率约103.9%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 04 | 115平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,进门可做800库玄关,客餐厅6.3米开间,LDKB一体化,五开间朝南,分别做到了主卧21.52㎡/次卧13.69㎡/次卧11.88㎡/次卧8.14㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,主卧卫生间带1个设备平台约1.71㎡,得房率约81.4%(不含赠送),客厅连接餐厅出6.3米长的大阳台约11.34㎡,西南朝向。套内面积93.98㎡+飘窗20.63㎡+阳台5.67㎡+设备平台1.71㎡=实得面积121.99㎡,加上赠送后得房率约105.6%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 01 | 139平 | 五房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,进门可做800库玄关还带1个设备平台,客餐厅6.5米开间,LDKB一体化,六开间朝南,分别做到了主卧21.63㎡/次卧13.13㎡/次卧10.65㎡/次卧9.45㎡/次卧7.81㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约81.4%(不含赠送),客厅连接次卧出6.8米长的观景大阳台约12.24㎡,西南朝向。套内面积113.12㎡+飘窗23.69㎡+阳台5.67㎡+设备平台2.81㎡=实得面积145.29㎡,加上赠送后得房率约104.5%。 | ||




