户型图
润臻园
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 84平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,进门入户玄关,客厅3.4米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱位,动静分区,分别做到了主卧13.5㎡/次卧8.75㎡/次卧8.6㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,公卫三段式干湿分离,得房率约:77.2%(不含赠送),东北朝向。 | ||
| 户型亮点 | ||
|
以精规划设计全屋,小户型装下多元生活。约3.4米开间主卧,带独立卫生间。 书房L型飘窗,多面采光更通透。U型黄金三角厨房布局,洗切炒流线顺畅。 |
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 89平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,进门入户玄关,客厅3.5米开间,客餐厅分离设计,五开间朝南,主卧南北通透双飘窗,分别做到了主卧15.73㎡/次卧14.08㎡/次卧8.96㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约:77.3-77.39%(不含赠送),阳台主朝东北向。这次推出最靓的户型可以改4房,赠送面积24.5㎡,加上赠送得房率高达104.87%。 | ||
| 户型亮点 | ||
|
客餐厅南北对流,居住舒适清爽。全飘窗设计,高得房率及使用率 主卧南北通透,通风及采光兼得。超宽次卧轻松实现1+1房。 |
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C3 | 89平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,进门入户玄关,客厅3.5米开间,LDKB一体化,动静分区,三开间朝南,S墙设计预留冰箱卡槽位,主卧南北通透设计,分别做到了主卧14.5㎡/次卧8.37㎡/次卧7.44㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约:77.3-77.39%(不含赠送),东南朝向。赠送面积18.88㎡,加上赠送得房率98.29%。 | ||
| 户型亮点 | ||
|
南向四开间布局,采光通风俱优。U型厨房设计,洗切炒操作便捷。 超8㎡宽敞阳台,双面观景视野。东南向,朝园林,安静私密。 |
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 108平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,进门入户玄关,客厅3.45米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,四开间朝南,动静分区,主卧+1个次卧270度大飘窗,客厅连接次卧出6米长大阳台,分别做到了主卧16.4㎡/次卧11.2㎡/次卧7.84㎡/次卧6.25㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约:77.3-77.39%(不含赠送),西南朝向。赠送面积18.4㎡,加上赠送得房率94.04%。 | ||
| 户型亮点 | ||
|
四开间南向采光,尽享阳光馈赠。约6米开间阳台,日常生活惬意。 客厅与次卧可拓展,奢想阔绰空间。双L型飘窗,多面采光通透舒适。 开阔视野 、无遮挡、揽公园盛景。 |
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 5 | 128平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,进门入户玄关,客厅3.65米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,四开间朝南,动静分区,主卧+1个次卧270度大飘窗,客厅连接次卧出6.15米长大阳台,分别做到了主卧20.14㎡/次卧11.28㎡/次卧10.58㎡/次卧6.37㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约:77.3-77.39%(不含赠送),东南朝向。赠送面积21.54㎡,加上赠送得房率94.45%。 | ||
| 户型亮点 | ||
|
4+X灵动空间,品质进阶适配家庭变化。四开间朝南,大面宽大采光南北对流。 LDKB一体化设计,拓展家庭社交场域。朝央景园林,揽公园盛景,私密舒适。 |
||




