| 楼栋单元 | 1栋 |
|
|
户型图
卓越珑秀公馆
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 01 | 65平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅2.95米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,U型厨房,卫生间三段式干湿分离还带1个设备平台,得房率约91%(包含赠送),实用面积约59.15m²,正东、正西或正南朝向。其中06.07户型少了设备平台,得房率88%,套内面积约57.2m²。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 02 | 65平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅2.95米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,U型厨房,卫生间三段式干湿分离还带1个设备平台,得房率约91%(包含赠送),实用面积约59.15m²,正东、正西或正南朝向。其中06.07户型少了设备平台,得房率88%,套内面积约57.2m²。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 06 | 65平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅2.95米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,U型厨房,卫生间三段式干湿分离还带1个设备平台,得房率约91%(包含赠送),实用面积约59.15m²,正东、正西或正南朝向。其中06.07户型少了设备平台,得房率88%,套内面积约57.2m²。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 07 | 65平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅2.95米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,U型厨房,卫生间三段式干湿分离还带1个设备平台,得房率约91%(包含赠送),实用面积约59.15m²,正东、正西或正南朝向。其中06.07户型少了设备平台,得房率88%,套内面积约57.2m²。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 04 | 66平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅2.95米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,U型厨房,卫生间三段式干湿分离还带1个设备平台,得房率约91%(包含赠送),实用面积约59.15m²,正东、正西或正南朝向。其中06.07户型少了设备平台,得房率88%,套内面积约57.2m²。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 03 | 79平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅3.05米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,U型厨房,卫生间三段式干湿分离还带1个设备平台,得房率约91%(包含赠送),实用面积约73.71m²,正东或正南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 05 | 81平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅3.05米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,U型厨房,卫生间三段式干湿分离还带1个设备平台,得房率约91%(包含赠送),实用面积约73.71m²,正东或正南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 08 | 81平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅3.05米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,动静分区,U型厨房,卫生间三段式干湿分离还带1个设备平台,得房率约91%(包含赠送),实用面积约73.71m²,正东或正南朝向。 | ||




