| 楼栋单元 | 1栋1单元 |
|
|
| 楼栋单元 | 1栋2单元/3单元 |
|
|
户型图
新世界香蜜四季家园
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 1 | 105-108平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 2 | 122-124平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3 | 123-126平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 4 | 128-129平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 5 | 140-143平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 6 | 144-145平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 7 | 219-221平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 8 | 277-279平 | 七房两厅五卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 9 | 231-233平 | 顶层复式 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 10 | 354-358平 | 顶层复式 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 11 | 484-485平 | 顶层复式 |
|
||




