户型图
幸福城臻园
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 1 | 96-99平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,客厅3.5米开间,LDKB一体化设计,动静分区,3个卧室分别做到了主卧14.63㎡/次卧11.07㎡/次卧7.26㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率75.9%(不含赠送),东南/西南或东北朝向。套内面积72.98㎡+赠送面积7.24㎡=实得面积80.22㎡,加上赠送后实际得房率约83.4%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 2 | 114-117平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,进门入户玄关,客餐厅6.3米开间,LDKB一体化设计,全屋8个飘窗面,4个卧室分别做到了主卧15.35㎡/次卧9.86㎡/次卧9.4㎡/次卧8.16㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率75.9%(不含赠送),阳台主朝西南或东南向。套内面积86.47㎡+赠送面积12.06㎡=实得面积98.53㎡,加上赠送后实际得房率约86.45%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3 | 118平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是经典竖厅格局,进门入户玄关,客厅3.8米开间,LDKB一体化设计,动静分区,四开间朝南,4个卧室分别做到了主卧16.18㎡/次卧10.53㎡/次卧10.53㎡/次卧7.66㎡(包含墙体飘窗),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率75.9%(不含赠送),东南朝向。套内面积89.09㎡+赠送面积9.65㎡=实得面积98.74㎡,加上赠送后实际得房率约84.09%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 4 | 127平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,进门入户玄关,客餐厅6.7米开间,LDKB一体化设计,全屋6个飘窗面,4个卧室分别做到了主卧16.9㎡/次卧10.2㎡/次卧9.86㎡/次卧9.1㎡(包含墙体飘窗),客餐厅出10.05㎡的大阳台,U型厨房,卫生间干湿分离,得房率75.3%(不含赠送),阳台主朝东南向。套内面积96.39㎡+赠送面积14.02㎡=实得面积110.41㎡,加上赠送后实际得房率约86.23%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 5 | 142平 | 四房三厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,进门入户玄关,客厅5.9米开间,餐厨一体化设计,南北双阳台,全屋6个飘窗面,4个卧室分别做到了主卧18.31㎡/次卧12.4㎡/次卧10.15㎡/次卧9.45㎡(包含墙体飘窗),客厅出8.85㎡的观景大阳台,U型厨房,公卫三段式分离,得房率约75.3%(不含赠送),阳台主朝东南向。套内面积106.89㎡+赠送面积15.53㎡=实得面积122.42㎡,加上赠送后实际得房率约86.21%。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 6 | 163平 | 四房三厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,进门入户玄关,客厅5.9米开间,餐厨一体化设计,南北双阳台,全屋7个飘窗面,4个卧室分别做到了主卧20.14㎡/次卧12㎡/次卧11.47㎡/次卧10.43㎡(包含墙体飘窗),客厅出8.85㎡的观景大阳台,U型厨房,公卫三段式分离,得房率76%(不含赠送),阳台主朝西南向。套内面积123.5㎡+赠送面积17.38㎡=实得面积140.88㎡,加上赠送后实际得房率约86.69%。 | ||




