户型图
金地环湾城
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 111-112平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅3.45米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,三开间朝南,动静分区,主卧270°全景大面宽采光主卧,分别做到了主卧13.1m²/次卧9.73m²/次卧7.02m²(实测面积,去掉墙体),U型厨房,公卫三段式干湿分离,得房率约71.7%(不含赠送),套内面积79.99m²,东南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 122-124平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅3.8米开间,LDKB一体化设计,三开间朝南,动静分区,分别做到了主卧13.78m²/次卧9.07m²/次卧8.1m²/次卧4.23m²(实测面积,去掉墙体),客厅连接次卧出6.7米长的观景大阳台,中西餐厨+岛台设计,公卫三段式干湿分离,得房率约71.7%(不含赠送),套内面积88.28m²,西南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B | 122-124平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅双龙抱珠格局,进门入户玄关,LDKB一体化设计,超大主卧套间,分别做到了主卧16.25m²/次卧8.91m²/次卧7.81m²/次卧5.11m²(实测面积,去掉墙体),客厅连接次卧出6.2米长的观景大阳台,中西餐厨+岛台设计,公卫三段式干湿分离,得房率约71.7%(不含赠送),套内面积89.13m²,西北朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C | 124-125平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,进门入户玄关,客餐厅6.4米开间,LDKB一体化设计,约5.4米进深南北通主卧,分别做到了主卧14.89m²/次卧9.36m²/次卧7.14m²/次卧3.96m²(实测面积,去掉墙体),U型厨房,卫生间干湿分离,得房率约71.7%(不含赠送),套内面积89.58m²,阳台主朝西北向。 | ||




