| 楼栋单元 | 6栋 |
|
|
户型图
中建鹏宸云筑
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C1 | 104平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,进门入户玄关,客厅3.6米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,四开间朝南,主卧+1个次卧270°飘窗,客厅连接次卧出6米长大阳台,L型厨房,得房率约105.06%(包含赠送),西南或东南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C2 | 104平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,进门入户玄关,客厅3.6米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,四开间朝南,主卧+1个次卧270°飘窗,客厅连接次卧出6米长大阳台,L型厨房,得房率约105.06%(包含赠送),西南或东南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C3 | 104平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,进门入户玄关,客厅3.6米开间,LDKB一体化,S墙设计预留冰箱卡槽位,四开间朝南,主卧+1个次卧270°飘窗,客厅连接次卧出6米长大阳台,L型厨房,得房率约105.06%(包含赠送),西南或东南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 121平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,进门赠送约4.2㎡的前室入户,独门独户,客餐厅6.35米开间,4个卧室分别做到了主卧21.37㎡/次卧10.22㎡/次卧10.19㎡/次卧7.39㎡(实测面积,去掉墙体),主卧+1个次卧270°飘窗,客厅连接次卧出6.3米长大阳台,L型厨房,得房率约108.7%(包含赠送),阳台主朝西南或东南向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| E | 148平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是横厅南北通透格局,进门赠送约5㎡的前室入户,不在户型图内,客厅6米开间,LDKB一体化设计,横向宽敞大客厅,南北双阳台,可以改5房,主卧270°飘窗大套间,U型厨房,公卫三段式分离,得房率约102.16%(包含赠送),阳台主朝西南向。 | ||




