户型图
檀悦府
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 1 | 81平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 采用了竖厅设计,进门处设有入户玄关,客厅开间达到3.5米,并采用了LKDB一体化设计,实现了动静分区的布局。其中一个次卧设计了双飘窗,厨房为U型设计,卫生间则采用了三段式分离设计,得房率为74.34%(不含赠送),朝向为西北。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 2 | 95平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 采用了竖厅布局,入户玄关宽敞明亮,客厅开间为3.55米,LKDB一体化设计确保了空间的高效利用,动静分区明确,一个次卧配备双飘窗,U型厨房操作便捷,卫生间三段式分离,得房率同样为74.34%(不含赠送),东南朝向确保了充足的阳光。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3 | 96平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 以经典竖厅格局为基础,进门处的入户玄关增添归家仪式感,3.55米开间的客厅宽敞舒适,LKDB一体化设计让生活动线更为流畅,动静分区合理,三开间朝南的设计极大提升了采光与通风效果,一个次卧的双飘窗为居住者提供了更多的休闲空间,U型厨房实用高效,得房率74.34%(不含赠送),西南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 4 | 116平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 采用了横厅南北通透设计,入户玄关大气典雅,客餐厅开间达到6米,LKDB一体化设计营造出奢阔的公共活动区域,五开间朝南的布局使得整个空间充满阳光,主卧采用南北通设计,私密性与舒适度兼备,U型厨房操作空间宽敞,得房率74.35%(不含赠送),阳台主朝东南向,视野开阔,通风良好。 | ||




