户型图
城建云宸汇
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 65平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅2.9米开间,LDK一体化,L型厨房,卫生间三段式分离设计,得房率:75.2%(不含赠送),客厅阳台西南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B | 81平 | 四房两厅一卫 |
|
||
| 设计的是竖厅双龙抱珠格局,客厅3米开间,LDK一体化,四开间朝南,L型厨房,卫生间三段式分离设计,得房率:75.19%(不含赠送),客厅阳台东南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C | 87平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅双龙抱珠格局,客厅3.1米开间,LDK一体化,三开间朝南,L型厨房,公卫三段式分离设计,得房率:75.2%(不含赠送),客厅阳台西南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D1 | 104平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅格局,客厅3.2米开间,LDKB一体化,动静分区,三开间朝南,U型厨房,公卫三段式分离设计,得房率:75.19%(不含赠送),客厅阳台东南朝向。 | ||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D2 | 113平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 设计的是竖厅南北通透格局,客厅3.4米开间,LDKB一体化,三开间朝南,U型厨房,得房率:75.2%(不含赠送),客厅阳台东南朝向。 | ||




