户型图
金地环湾城
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 75平 | 两房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D | 125平 | 三房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 125平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B | 125平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C | 125平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 03 | 183平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 01/02 | 253平 | 五房两厅四卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 8 | 270平 | 五房两厅四卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 9 | 271平 | 五房两厅三卫 |
|
||




