户型图
万科未来之光
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 1 | 73平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 2 | 80平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 3 | 80平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 4 | 98平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| 6 | 125平 | 四房两厅两卫 |
|
||




