户型图
四海华亭
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A1 | 87平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C1 | 87平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C2 | 87平 | 三房两厅一卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B1 | 96平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B2 | 96平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C3 | 96平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C4 | 96平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B4 | 106平 | 三房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C5 | 112平 | 四房两厅两卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| E | 121平 | 四房两厅两卫 |
|
||




