户型图
深铁珑境
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| C | 110平 | 三房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D1 | 145-147平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| D2 | 145-147平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| B | 174-176平 | 四房两厅三卫 |
|
||
| 户型 | 面积 | 布局 |
|---|---|---|
| A | 182-184平 | 四房两厅四卫 |
|
||




