月度热销板块
| 区域 | 板块 | 月网签数量 | |
|---|---|---|---|
|
|
南山 | 赤湾 | 331 |
|
|
龙华 | 上塘 | 297 |
|
|
南山 | 后海 | 267 |
| 4 | 宝安 | 宝中 | 228 |
| 5 | 深汕 | 鹅埠 | 177 |
| 6 | 龙华 | 观澜 | 171 |
| 7 | 龙岗 | 布吉 | 151 |
| 8 | 盐田 | 沙头角 | 151 |
| 9 | 龙岗 | 坪地 | 134 |
| 10 | 宝安 | 沙井 | 119 |
| 11 | 坪山 | 沙湖 | 116 |
| 12 | 龙岗 | 平湖 | 114 |
| 13 | 龙岗 | 坂田 | 108 |
| 14 | 光明 | 光明城 | 100 |
| 15 | 光明 | 塘尾 | 94 |
| 16 | 龙岗 | 中心城 | 93 |
| 17 | 光明 | 玉塘 | 79 |
| 18 | 宝安 | 桃源居 | 71 |
| 19 | 龙华 | 梅林关 | 68 |
| 20 | 龙岗 | 横岗 | 60 |
| 21 | 光明 | 中心区 | 59 |
| 22 | 龙岗 | 大运 | 58 |
| 23 | 宝安 | 福永 | 57 |
| 24 | 龙华 | 大浪 | 49 |
| 25 | 光明 | 公明 | 48 |
| 26 | 龙岗 | 宝龙 | 43 |
| 27 | 大鹏 | 大鹏 | 38 |
| 28 | 龙岗 | 五联 | 38 |
| 29 | 罗湖 | 布心 | 36 |
| 30 | 坪山 | 锦龙 | 33 |
| 31 | 龙华 | 中心区 | 30 |
| 32 | 龙岗 | 新生 | 27 |
| 33 | 福田 | 皇岗 | 26 |
| 34 | 盐田 | 盐田港 | 25 |
| 35 | 罗湖 | 莲塘 | 21 |
| 36 | 龙华 | 清湖 | 20 |
| 37 | 宝安 | 石岩 | 19 |
| 38 | 前海 | 妈湾 | 19 |
| 39 | 坪山 | 马峦 | 18 |
| 40 | 南山 | 同乐 | 15 |
| 41 | 龙华 | 红山 | 14 |
| 42 | 福田 | 上下沙 | 14 |
| 43 | 南山 | 科技园 | 13 |
| 44 | 光明 | 公明北 | 13 |
| 45 | 宝安 | 新安 | 12 |
| 46 | 光明 | 马田 | 12 |
| 47 | 宝安 | 尖岗山 | 11 |
| 48 | 南山 | 南头 | 11 |
| 49 | 光明 | 白花 | 10 |
| 50 | 深汕 | 小漠 | 10 |
| 51 | 深汕 | 赤石 | 9 |
| 52 | 龙华 | 民治 | 8 |
| 53 | 前海 | 桂湾 | 8 |
| 54 | 坪山 | 中心区 | 7 |
| 55 | 南山 | 西丽 | 5 |
| 56 | 光明 | 新湖 | 5 |
| 57 | 大鹏 | 葵涌 | 5 |
| 58 | 宝安 | 航城 | 5 |
| 59 | 坪山 | 石井 | 5 |
| 60 | 南山 | 龙珠 | 4 |
| 61 | 南山 | 蛇口 | 4 |
| 62 | 宝安 | 松岗 | 4 |
| 63 | 坪山 | 碧岭 | 3 |
| 64 | 福田 | 石厦 | 3 |
| 65 | 南山 | 大学城 | 3 |
| 66 | 福田 | 莲花 | 3 |
| 67 | 罗湖 | 笋岗 | 3 |
| 68 | 罗湖 | 地王 | 3 |
| 69 | 罗湖 | 黄贝岭 | 2 |
| 70 | 福田 | 景田 | 2 |
| 71 | 宝安 | 西乡 | 1 |
| 72 | 宝安 | 碧海 | 1 |
| 73 | 坪山 | 龙田 | 1 |
| 74 | 南山 | 华侨城 | 1 |
| 75 | 深汕 | 鲘门 | 1 |
| 76 | 福田 | 新洲 | 1 |
| 77 | 前海 | 前湾 | 1 |




